Ικανοποιητική ήταν η πρώτη αγωνιστική παρουσία του Δισκοβόλου Ανδρέα Χρίστου στην Ημερίδα Στίβου που διοργάνωσε ο ΓΣΠ στη Λευκωσία το Σάββατο 02 Μαρτίου 2019.
Ο αθλητής του ΓΣΟ ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, επανήλθε σε πλήρη αγωνιστική δράση πετυχαίνοντας βολή στα 57.97μ. Ο Χρίστου έχει ατομική επίδοση 60.14μ. που πέτυχε στους Βαλκανικούς Ανδρών τον Ιούλιο του 2017.
Τα πλήρη αποτελέσματα της Ημερίδας είναι:
| Σφαιροβολία Ανδρών | |||
| 1. Βασίλης | Μουαϊμης | ΓΣΕ | 15.52μ. |
| Γιώργος | Τρέμος | ΓΣΠ | Α |
| Ραφαήλ | Ζαχαρία | ΓΣΕ | Α |
| Σφαιροβολία κάτω των 20 ετών | |||
| 1. Πέτρος | Μιχαηλίδης | ΓΣΠ | 14.36μ. |
| 2. Λουκάς | Κοντονικόλας | ΓΣΖ | 14.30μ. |
| Ζαχαρίας | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | Α |
| Σφαιροβολία κάτω των 18 ετών | |||
| 1. Κωνσταντίνος | Αλεξιάδης | ΓΣΖ | 16.88μ. |
| 2. Ανδρέας | Ζαμπυρίνης | ΓΣΟ | 14.84μ. |
| 3. Χρίστος | Αγγέλοβ | ΓΣΠ | 14.45μ. |
| 4. Ανδρέας | Μιχαήλ | ΓΣΠ | 13.44μ. |
| 5. Ιωσήφ Μιχάλης | Παπά | ΓΣΠ | 13.31μ. |
| 6. Ιωσήφ | Σάββα | ΓΣΖ | 10.56μ. |
| Δισκοβολία Ανδρών | |||
| 1. Ανδρέας | Χρίστου | ΓΣΟ | 57.97μ. |
| 2. Ραφαήλ | Αντωνίου | ΓΣΟ | 54.10μ. |
| 3. Γιώργος | Τρέμος | ΓΣΠ | 54.00μ. |
| 4. Ζαχαρίας | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | 39.90μ. |
| Δισκοβολία Γυναικών | |||
| 1. Στυλιάνα | Κυριακίδου | ΓΣΠ | 38.54μ. |
| 2. Δάφνη | Κυριακίδου | ΓΣΠ | 32.85μ. |
| 3. Βαλεντίνα | Σάββα | ΓΣΖ | 21.91μ. |
| Δισκοβολία κάτω των 18 ετών/Αγόρια | |||
| 1. Ιωσήφ Μιχάλης | Παπά | ΓΣΠ | 48.56μ. |
| 2. Κωνσταντίνος | Αλεξιάδης | ΓΣΖ | 46.12μ. |
| 3. Andrew | Cornel | ΓΣΟ | 35.90μ. |
| 4. Λευτέρης | Κοντονικόλας | ΓΣΖ | 35.30μ. |
| 5. Ανδρέας | Μιχαήλ | ΓΣΠ | 33.30μ. |
