Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των Παγκυπρίων Αγώνων κάτω των 18 ετών με δύο Νέες Επιδόσεις Αγώνων και ικανοποιητικές επιδόσεις στα υπόλοιπα αγωνίσματα.
Τις Νέες Επιδόσεις Αγώνων πέτυχαν, η Χρυστονύμφη Παίδιου στο Τριπλούν Γυναικών με 12.21μ. και ο Γρηγόρης Νικολάου επίσης στο Τριπλούν με 15.40μ.
Στη βαθμολογία Νεανίδων προηγείται ο Γυμανστικός Σύλλογος Ολύμπια Λεμεσού με 74 βαθμούς ενώ στους Έφηβους ο Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια με 60 βαθμούς.
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Σάββα | Βαλεντίνα | ΓΣΖ | 17.05.2005 | 57.02μ. |
| 2 | Κολοκοτρώνη | Αιμιλία | ΓΣΠ | 30.09.2005 | 56.37μ. |
| 3 | Χαραλάμπους | Χριστίνα | ΓΣΟ | 14.01,2003 | 50,86μ. |
| 4 | Αντρέου | Άντρεα | ΓΣΠ | 20,02,2002 | 50.25μ. |
| 5 | Παναγή | Δέσποινα Βικτώρια | ΓΣΟ | 11.06.2004 | 45.58μ. |
| 6 | Κωνσταντίνου | Μαρία | ΓΣΟ | 29.07.2004 | 40.89μ. |
| 7 | Δημητρίου | Άντρη | ΓΣΚ | 04,01,2006 | 33,41μ. |
| 8 | Χρυσάνθου | Άννα | ΓΣΖ | 12,11,2006 | 31,68μ. |
| 9 | Ιωάννου | Μαίρη | ΓΣΟ | 22,11,2004 | 26.15μ. |
| 10 | Γεωργίου | Κατερίνα | ΓΣΟ | 12,05,2005 | 20.79μ. |
| 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ/0.2 | |||||
| 1 | Παύλου | Αλέξανδρος | ΓΣΕ | 03.11.2003 | 14.87 |
| 2 | Κουρρής | Γεώργιος | ΓΣΕ | 26.06.2005 | 16.30 |
| 3 | Μπεζιαμίν | Μάρκος | ΓΣΠ | 27.04.2005 | 16.46 |
| 4 | Κυπριανού – Κόκονος | Γεώργιος | ΓΣΟ | 14.06.2002 | 16.82 |
| 5 | Νικολάου | Θυσέας | ΓΣΠ | 13.03.2002 | 17.23 |
| 6 | Οδυσσέως | Παύλος | ΓΣΠ | 15.01.2003 | DNS |
| 7 | Οικονομίδης | Χρήστος | ΓΣΠ | 27.04.2005 | DNS |
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| 1 | Ηρακλέους | Χαριθέα | ΓΣΟ | 05.05.2002 | 14.44/-0.4 |
| 2 | Αδάμου | Σταυριάνα | ΓΣΕ | 31.05.2005 | 14.83/-0.4 |
| 3 | Σιηπηλή | Ελενα | ΓΣΠ | 09.03.2002 | 14.89/-0.4 |
| 4 | Λίτς | Μαρία | ΓΣΚ | 18.08.2003 | 15.62/-0.4 |
| 5 | Καρεκλά | Στέφανη | ΓΣΠΡ | 21.05.2002 | 15.88/-0.4 |
| 6 | Σερμπάν | Στεφανία | ΓΣΟ | 25.03.2004 | 16.23/-0.4 |
| 7 | Σαββίδου | Ειρήνη | ΓΣΚ | 31.03.2003 | 16.23/-0.4 |
| 8 | Βαρνάβα | Δώνη | ΓΣΠ | 30.08.2003 | 16.27/-0.4 |
| 9 | Μάτωλη | Γεωργία | ΓΣΕ | 13.06.2003 | 16.40/-0.4 |
| 10 | Πολυχρόνη | Αντρια | ΓΣΟ | 29.07.2002 | 16.65/-0.4 |
| 11 | Παντελή | Ελένη | ΓΣΕ | 11.05.2004 | 16.68/-0.4 |
| 12 | Ευριπίδου | Γεωργία | ΓΣΟ | 27.08.2003 | 17.27/-0.4 |
| 13 | Ρίγα | Άρτεμης Σπυριδούλα | ΓΣΠ | 06.03.2006 | 18.05/-0.4 |
| 14 | Μουγή | Αντωνία | ΓΣΕ | 09.07.2006 | DNF |
| 15 | Κοζάκου | Ευαγγελία | ΓΣΟ | 11.09.2004 | DNS |
| 16 | Καραγιαννά | Αντριάνα | ΓΣΠΡ | 23.09.2005 | DNS |
| σελίδα (2)/04.07.19 | |||||
| 1500 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Αδάμου | Δημοσθένης | ΓΣΠΡ | 23.06.2003 | 4.10.38 |
| 2 | Κουσής | Αναστάσιος | ΓΣΠ | 18.12.2003 | 4.12.80 |
| 3 | Νικολάου | Ανδρέας | ΓΣΠΡ | 18.05.2002 | 4.18.57 |
| 4 | Χαραλάμπους | Χάρης | ΓΣΖ | 14.04.2003 | 4.25.50 |
| 5 | Ζύμπηλος | Γεώργιος | ΓΣΚ | 06.03.2003 | 4.25.67 |
| 6 | Γεωργίου | Κυριάκος | ΓΣΖ | 04.03.2002 | 4.36.41 |
| 7 | Ιωαννίδης | Ανδρέας | ΓΣΠ | 18.10.2002 | 4.38.58 |
| 8 | Καλλής | Παύλος | ΓΣΟ | 13.02.2003 | 4.41.13 |
| 9 | Στρούθου | Αλέξανδρος | ΓΣΕ | 16.07.2005 | 4.46.91 |
| 10 | Κουτσού | Ανδρέας | ΓΣΕ | 28.07.2006 | 4.48.27 |
| 11 | Αριστοδήμου | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 21.05.2003 | 6.03.34 |
| 12 | Γεωργίου | Παύλος | ΓΣΠΡ | 23.02.2003 | DNF |
| 1500 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Λοϊζίδου | Αντρεα | ΓΣΠ | 30.01.2002 | 4.48.97 |
| 2 | Αϊνετζιάν | Μικέλα | ΓΣΠ | 01.03.2002 | 4.54.53 |
| 3 | Παπαδοβασιλάκη | Αναστασία | ΓΣΚ | 12.12.2006 | 5.02.23 |
| 4 | Καρβέλη | Δήμητρα | ΓΣΖ | 18.08.2003 | 5.09.90 |
| 5 | Μπράττον | Γκάρα | ΓΣΟ | 03.05.2005 | 5.20.17 |
| 6 | Ζαννέτου | Αννα Αγγελική | ΓΣΟ | 28.05.2004 | 5.22.71 |
| 7 | Ανδρέου | Φλωρεντία | ΓΣΠΡ | 20.06.2003 | 5.25.09 |
| 8 | Φωτίου | Βερόνικα | ΓΣΟ | 12.07.2005 | 5.34.97 |
| 9 | Τούμπα | Χρυσοβαλάντω | ΓΣΠ | 06.02.2004 | 5.41.47 |
| 10 | Μαρκίδου | Μυροφόρα | ΓΣΖ | 22.11.2003 | 6.19.51 |
| Finis | Alisia | ΓΣΟ | 14.03.2005 | DNS | |
| 100 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Πολυκάρπου | Αναστασία | ΓΣΠ | 11.04.2003 | 12.50/-0.7 |
| 2 | Παναγιώτου | Ελευθερία | ΓΣΠΡ | 21.04.2004 | 12.62/-0.7 |
| 3 | Βασιλείου | Ιωάννα – Διάνα | ΓΣΟ | 28.03.2003 | 12.64/-0.7 |
| 4 | Δημητρίου | Κατερίνα | ΓΣΟ | 07.03.2003 | 12.83/-0.7 |
| 5 | Τούμπα | Σταύρια | ΓΣΠ | 13.12.2006 | 13.04/-1.0 |
| 6 | Πογιατζή | Ιωάννα | ΓΣΠ | 11.06.2005 | 13.06/-0.7 |
| 7 | Ανγκοϊλ | Νεομάν Αντουανέτ | ΓΣΕ | 04.08.2002 | 13.22/-0.7 |
| 8 | Χατζηκωνσταντή | Χριστίνα | ΓΣΕ | 11.10.2003 | 13.28/-0.7 |
| 9 | Πίττα | Άντρεα | ΓΣΕ | 21.07.2004 | 13.39/-1.0 |
| 10 | Λουκά | Μαρία | ΓΣΖ | 10.08.2002 | 13.40/-1.0 |
| 11 | Μουντούκου | Άντρεα | ΓΣΖ | 02.11.2004 | 13.73/-1.0 |
| 12 | Παπαλοίζου | Κορίνα | ΓΣΠ | 27.05.2003 | 13.74/-1.0 |
| 13 | Κουτσόφτα | Μιχαέλλα | ΓΣΕ | 15.02.2006 | 14.57/-1.0 |
| Παναγιώτου | Ελένη | ΓΣΕ | 27.09.2004 | DNS | |
| Παντελή | Αναστασία | ΓΣΕ | 18.04.2003 | DNS | |
| Αλεξάνδρου | Θέκλα | ΓΣΚ | 25.01.2002 | DQ | |
| σελίδα (3)/04.07.19 | |||||
| 100 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Χριστοδούλου | Εμμανουήλ | ΓΣΠ | 21.05.2003 | 10.95/0.0 |
| 2 | Χατζησέργης | Δημήτρης | ΓΣΕ | 23.06.2002 | 11.13/0.0 |
| 3 | Αυγουστίνου | Χριστόδουλος | ΓΣΟ | 21.11.2003 | 11.23/0.0 |
| 4 | Μπόνης | Βασίλης | ΓΣΚ | 05.05.2003 | 11.24/0.0 |
| 5 | Ευαγγέλου | Γεώργιος | ΓΣΠ | 05.03.2003 | 11.28/0.0 |
| 6 | Ιωάννου | Δημήτρης | ΓΣΚ | 24.02.2003 | 11.35/0.0 |
| 7 | Βασιλείου | Αλέξανδρος | ΓΣΠΡ | 22.02.2003 | 11.43/0.0 |
| 8 | Παντελή | Ιωάννης | ΓΣΟ | 11.03.2005 | 11.58/0.1 |
| 9 | Χαραλάμπους | Παντελής | ΓΣΟ | 23.12.2003 | 11.63/-0.2 |
| 10 | Γεωργίου | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 22.04.2004 | 11.74/-0.2 |
| 11 | Μαυρουδής | Αντώνης | ΓΣΠ | 09.07.2002 | 11.82/0.1 |
| 12 | Αντωνιάδης | Ανδρέας | ΓΣΕ | 02.10.2002 | 11.82/-0.2 |
| 13 | Μητσόπουλος | Αρης | ΓΣΖ | 31.10.2002 | 11.83/0.1 |
| 14 | Λαζάρου | Παναγιώτη | ΓΣΠΡ | 02.02.2005 | 11.837/0.1 |
| 15 | Κωνσταντίνου | Ιωάννης | ΓΣΠ | 10.12.2002 | 11.839/0.1 |
| 16 | Βαρνάβα | Βασίλης | ΓΣΠΡ | 24.02.2004 | 12.00/-0.2 |
| 17 | Σκίτσας | Χαραλάμπος | ΓΣΕ | 22.03.2003 | 12.13/-0.2 |
| 18 | Χριστοφή | Νεόφυτος | ΓΣΟ | 29.03.2005 | 12.15/-0.2 |
| Γερολέμου | Ξένιος | ΓΣΠ | 17.11.2004 | DNS | |
| Παναγιώτου | Μάριος Εφραίμ | ΓΣΚ | 14.09.2004 | DNS | |
| Αρέστη | Γεώργιος | ΓΣΠ | 06.07.2004 | DNS | |
| Ταμάνης | Ανδρέας | ΓΣΟ | 23.08.2002 | DNS | |
| Ιωάννου | Αλέξανδρος | ΓΣΠ | 27.09.2002 | DQ | |
| 400 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Χριστοφή | Ελεάνα | ΓΣΠΡ | 30.07.2002 | 56.87 |
| 2 | Χαραλάμπους | Δημητριάνα | ΓΣΠΡ | 09.03.2002 | 56.93 |
| 3 | Γεωργίου | Χρύσω | ΓΣΟ | 04.12.2003 | 59.33 |
| 4 | Μακκουτίδη | Αννα | ΓΣΟ | 25.02.2003 | 1.00.11 |
| 5 | Θεοδοσίου | Κωνσταντίνα | ΓΣΟ | 13.05.2003 | 1.01.56 |
| 6 | Μυλορδή | Αννα | ΓΣΠ | 09.12.2002 | 1.02.41 |
| 7 | Αθανασίου | Μαριέλλα | ΓΣΠ | 23.02.2004 | 1.02.89 |
| 8 | Πολυκάρπου | Δανάη | ΓΣΠ | 12.01.2002 | 1.03.57 |
| 9 | Μπρουκβαα | Νικόλ | ΓΣΖ | 19.03.2006 | 1.03.73 |
| 10 | Κωνσταντίνου | Κωνσταντίνα | ΓΣΠ | 15.10.2003 | 1.03.86 |
| 11 | Παναγιώτου | ΄Αντρια | ΓΣΚ | 21.12.2005 | 1.04.71 |
| 12 | Rhodes | Annabel | ΓΣΟ | 11.05.2005 | 1.05.06 |
| 13 | Δημητρίου | Ιωάννα | ΓΣΠΡ | 14.06.2002 | 1.06.14 |
| 14 | Παναγιώτου | Γλυγερία | ΓΣΠ | 23.10.2003 | 1.08.69 |
| Παπαγεωργίου | Πασχαλιά Γεωργία | ΓΣΖ | 27.04.2003 | DNF | |
| Νεάρχου | Ηλιάνα-Μαρία | ΓΣΟ | 13.06.2005 | DNF | |
| σελίδα (4)/04.07.19 | |||||
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Νικολάου | Γρηγόρης | ΓΣΠΡ | 22.01.2003 | 15.40/0.0 Ν.Ε.Α. |
| 2 | Μυλωνάς | Παναγιώτης | ΓΣΖ | 28.01.2002 | 13.76/0.1 |
| 3 | Αριστοτέλους | Κωνσταντίνος | ΓΣΠΡ | 22.06.2002 | 13.54/0.0 |
| 4 | Τσαμουρλίδης | Δημήτρης | ΓΣΚ | 30.01.2002 | 13.16/-0.5 |
| 5 | Ευριπίδου | Μυριάνθης | ΓΣΚ | 04.08.2003 | 13.12/0.0 |
| 6 | Πάτσαλος | Γεώργιος | ΓΣΚ | 27.02.2003 | 13.01/0.0 |
| 7 | Ιωάννου | Κυριάκος | ΓΣΠΡ | 15.01.2004 | 12.90/0.0 |
| 8 | Κυριάκου | Βαρνάβας | ΓΣΠΡ | 17.01.2005 | 11.85/-0.4 |
| 9 | Ηλία | Νεκτάριος | ΓΣΕ | 06.03.2004 | 11.84/0.0 |
| Σαρτάμπακος | Ιωάννης | ΓΣΠΡ | 20.06.2004 | ΝΜ | |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Παίδιου | Χριστονύμφη | ΓΣΕ | 21.03.2002 | 12.21 Ν.Ε.Α. |
| 2 | Κιουρτσίδου | Βικτώρια | ΓΣΚ | 17.01.2002 | 11.80μ. |
| 3 | Ζήνωνος | Ροδιάνα | ΓΣΟ | 23.04.2002 | 11.49μ. |
| 4 | Ιωάννου | Νάταλυ | ΓΣΠ | 15.01.2002 | 11.49μ. |
| 5 | Νεοφύτου | Στέλλα | ΓΣΠ | 11.09.2002 | 11.45μ. |
| 6 | Βίκτωρος | Αντριάνα | ΓΣΕ | 29.12.2003 | 11.21μ. |
| 7 | Κάττου | Άννα | ΓΣΠΡ | 03.08.2004 | 11.08μ. |
| 8 | Μαυρουδή | Σαλώμη | ΓΣΟ | 18.05.2002 | 11.07μ. |
| 9 | Ιωάννου | Μαρία | ΓΣΚ | 26.03.2005 | 11.01μ. |
| 10 | Χρίστου | Χλόη | ΓΣΟ | 19.05.2003 | 10.78μ. |
| 11 | Λαβρεντίεβα | Μαρία | ΓΣΚ | 07.04.2004 | 10.62μ. |
| 12 | Μελαναρκίτη | Ελένη | ΓΣΟ | 22.05.2003 | 10.36μ. |
| Ξενοφώντος | Χαραλαμπία | ΓΣΚ | 04.02.2003 | ΝΜ | |
| Χρυσάνθου | Νικολέττα | ΓΣΕ | 31.07.2005 | ΝΜ | |
| Μαντζιούνη | Αποστολία | ΓΣΚ | 09.08.2005 | ΝΜ | |
| Αργυρού | Οδυσσεια | ΓΣΠ | 25.05.2005 | ΝΜ | |
| Μαγκαφά | Μαρία | ΓΣΠ | 17.08.2005 | ΝΜ | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Χιουπασβίλι | Μαριάμ | ΓΣΟ | 21.05.2002 | 35.12μ. |
| 2 | Ανθια | Σεσίλια | ΓΣΕ | 13.08.2004 | 34.41μ. |
| 3 | Κυριακίδου | Δάφνη | ΓΣΠ | 03.08.2005 | 34.31μ. |
| 4 | Μοϊμίρα | Καμίνσκα | ΓΣΟ | 06.04.2004 | 31.75μ. |
| 5 | Καραπάσιη | Δέσποινα | ΓΣΕ | 11.05.2003 | 30.65μ. |
| 6 | Ευθυμίου | Κατερίνα | ΓΣΖ | 15.12.2003 | 30.43μ. |
| 7 | Σπανού | Αλεξάνδρα | ΓΣΟ | 11.06.2004 | 29.61μ. |
| 8 | Σταύρου | Μιράντα | ΓΣΕ | 08.11.2003 | 24.42μ. |
| 9 | Γουάννις | Τζούλια | ΓΣΟ | 04.03.2006 | 22.59μ. |
| 10 | Σίρμοβα | Αλίσια | ΓΣΠΡ | 22.40μ. | |
| 11 | Ιωάννου | Έλενα | ΓΣΠ | 12.07.2003 | 22.38μ. |
| σελίδα 5/04.07.19 | |||||
| 400 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Ασσιώτης | Χρίστος | ΓΣΠ | 07.08.2003 | 49.81 |
| 2 | Συλβέστρος | Βασίλης | ΓΣΠΡ | 19.06.2004 | 51.31 |
| 3 | Ιωάννου | Ανδρέας | ΓΣΟ | 06.08.2002 | 51.51 |
| 4 | Κουτσόφτας | Παναγιώτης | ΓΣΠ | 23.01.2002 | 51.98 |
| 5 | Λοίζου | Γεώργιος | ΓΣΖ | 06.01.2002 | 52.39 |
| 6 | Χριστοφόρου | Ρένος | ΓΣΠ | 19.02.2002 | 52.47 |
| 7 | Γεωργίου | Ανδρέας | ΓΣΚ | 25.05.2003 | 52.49 |
| 8 | Τακουντζού | Φάλκον | ΓΣΚ | 15.01.2002 | 53.46 |
| 9 | Προδρόμου | Δημήτρης | ΓΣΟ | 05.12.2003 | 53.66 |
| 10 | Παραδεισιώτης | Κωνσταντίνος | ΓΣΖ | 15.01.2003 | 55.86 |
| 11 | Μαλλούρης | Βαλέριος | ΓΣΟ | 11.05.2002 | 55.89 |
| 12 | Μιχαήλ | Σωτήρης | ΓΣΠΡ | 24.02.2006 | 57.18 |
| 13 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 13.08.2003 | 59.28 |
| 14 | Μετβέτεφ | Νικήτας | ΓΣΖ | 02.04.2006 | 1.05.22 |
| 2000Μ ΣΤΗΠΛ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Παύλου | Χαριτίνη | ΓΣΖ | 26.09.2002 | 7.23.29 |
| 2 | Σεργίδη | Δήμητρα | ΓΣΚ | 16.11.2004 | 7.24.50 |
| 3 | Δημητρίου | Χριστίνα | ΓΣΠ | 10.04.2002 | 8.08.24 |
| 4 | Ουντίλη | Μιχαέλλα | ΓΣΠΡ | 06.06.2003 | 8.21.25 |
| 5 | Χρίστου | Ειρήνη | ΓΣΟ | 20.08.2004 | 8.42.51 |
| 6 | Μπράττον | Κάρα | ΓΣΟ | 03.05.2005 | 9.03.65 |
| 7 | Meaby | Zara | ΓΣΟ | 17.05.2002 | 9.12.17 |
| 8 | Χριστοδουλίδου | Ευαγγελία | ΓΣΟ | 11.10.2002 | 9.23.81 |
| 9 | Ηλία | Παυλίνα | ΓΣΕ | 15.06.2004 | 9.39.51 |
| Λεωνίδου | Ναυσικά | ΓΣΚ | 15.03.2004 | DNF | |
| 2000Μ ΣΤΗΠΛ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Κωνσταντίνου | Γεώργιος | ΓΣΟ | 03.04.2003 | 6.30.33 |
| 2 | Χαραλάμπους | Γεώργιος | ΓΣΟ | 13.08.2002 | 6.36.49 |
| 3 | Ευαγγέλου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 14.05.2002 | 6.58.57 |
| 4 | Χριστοφή | Κυριάκος | ΓΣΠΡ | 15.09.2003 | 7.03.01 |
| 5 | Κουρρής | Χριστόφορος | ΓΣΠΡ | 27.09.2004 | 7.09.39 |
| 6 | Κουλουμπρής | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 07.01.2002 | 7.15.00 |
| 7 | Γεωργίου | Παύλος | ΓΣΠΡ | 23.02.2003 | 7.26.16 |
| 8 | Διαμαντάκης | Αντώνης | ΓΣΟ | 12.07.2005 | 7.39.37 |
| 9 | Θωμά | Χαράλαμπος | ΓΣΠ | 04.06.2003 | 7.40.93 |
| 10 | Μενοίκου | Χαράλαμπος | ΓΣΟ | 18.03.2004 | 8.03.82 |
| 11 | Harrisson | Green | ΓΣΟ | 06.09.2004 | 8.35.43 |
| Ανδρέου | Μάριος | ΓΣΟ | 20.04.2005 | DNS | |
| σελίδα (6)/04.07.19 | |||||
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Ιωαννίδου | Στυλιάνα | ΓΣΟ | 17.12.2003 | 1.77μ. |
| 2 | Χριστοδούλου | Άννα | ΓΣΟ | 29.03.2004 | 1.61μ. |
| 3 | Bukatina | Anastasia | ΓΣΟ | 03.01.2006 | 1.58μ. |
| 4 | Παλληκαρίδη | Κλάρα | ΓΣΕ | 14.04.2004 | 1.54μ. |
| 5 | Χριστοφή | Αννα | ΓΣΚ | 25.05.2005 | 1.50μ. |
| 6 | Βιολάρη | Αννα | ΓΣΟ | 21.05.2002 | 1.45μ. |
| 7 | Γούμενου | Ελένη | ΓΣΕ | 31.05.2002 | 1.45μ. |
| Νικολάου | Ροδοθέα | ΓΣΟ | 18.01.2004 | DNS | |
| Γκαρσία | Σύλβια | ΓΣΖ | 22.11.2004 | DNS | |
| Τορναρίτη | Κατερίνα | ΓΣΠ | 28.04.2004 | DNS | |
| Μιχαηλίδου | Σοφία | ΓΣΠ | 02.03.2002 | DNS | |
| Αργυρού | Αντρεα | ΓΣΠ | 18.09.2002 | DNS | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Αλεξιάδης | Κωνσταντίνος | ΓΣΖ | 03.06.2002 | 50.84μ. |
| 2 | Παπά | Ιωσήφ Μιχάλης | ΓΣΠ | 13.05.2003 | 50.73μ. |
| 3 | Αγαθαγγέλου | Κωνσταντίνος | ΓΣΕ | 05.09.2003 | 47.40μ. |
| 4 | Ιγνατίου | Χριστόδουλος | ΓΣΟ | 14.05.2002 | 42.15μ. |
| 5 | Κοντονικόλας | Ελευθέριος | ΓΣΖ | 03.09.2003 | 40.35μ. |
| 6 | Holden | Connell Andrew | ΓΣΟ | 12.10.2003 | 40.20μ. |
| 7 | Χριστοδουλίδης | Φίλιππος | ΓΣΕ | 08.10.2002 | 40.18μ. |
| 8 | Γενεθλή | Κυριάκος | ΓΣΠ | 11.05.2005 | 37.72μ. |
| 9 | Κυθραιώτης | Αιμίλιος | ΓΣΟ | 13.09.2003 | 34.94μ. |
| 10 | Ιωαννίδης | Σωτήρης | ΓΣΟ | 29.09.2003 | 34.52μ. |
| 11 | Ιωάννου | Δήμος | ΓΣΟ | 11.02.2005 | 33.82μ. |
| Μακρής | Μάριος | ΓΣΕ | 12.08.2004 | DNS | |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Ταμάνης | Ανδρέας | ΓΣΟ | 23.08.2002 | 4.00μ. |
| 2 | Ομήρου | Γεώργιος | ΓΣΠ | 21.05.2002 | 3.70μ. |
| 3 | Μαρκίδης | Μάρκος | ΓΣΠ | 07.01.2003 | 3.70μ. |
| 4 | Προκοπίου | Κωνσταντίνος | ΓΣΟ | 17.08.2005 | 3.20μ. |
| Σολωμονίδης | Ραφαήλ | ΓΣΟ | 01.11.2004 | NM | |
| Σαλάτας | Σάββας | ΓΣΠ | 24.03.2003 | ΝΜ | |
| Στυλιανού | Στυλιανός | ΓΣΖ | 01.11.2002 | ΝΜ | |
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 49.3 | |||
| 2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 49.8 | |||
| 3 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 51.4 | |||
| 4 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 51.93 | |||
| 5 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 53.05 | |||
| 6 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 55.45 | |||
| σελίδα (7)/04.07.19 | |||||
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 43.17 | |||
| 2 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 44.39 | |||
| 3 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 44.93 | |||
| 4 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 44.96 | |||
| 5 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 45.82 | |||
| 6 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 47.38 | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ | |||||
| (Α) ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 60Β. | |||
| 2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 41Β. | |||
| 3 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 36Β. | |||
| 4 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 28Β. | |||
| 5 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 22Β,. | |||
| 6 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 21Β. | |||
| (Β) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 74Β. | |||
| 2 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 58Β. | |||
| 3 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 30Β. | |||
| 4 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 26Β. | |||
| 5 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 23Β. | |||
| 6 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 20Β. | |||
