Η ΚΟΕΑΣ από την αγωνιστική περίοδο του 2014 εφαρμόζει σχεδιασμό παροχής κινήτρων αθλητών-τριών, ο οποίος είναι εξ’ ολοκλήρου βασισμένος σε αντικειμενικά κριτήρια.
Οι αθλητές-τριες αξιολογούνται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Ατομικές επιδόσεις με βάση τη βαθμολογία της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος.
- Διεθνείς Διακρίσεις
- Διεθνείς Συμμετοχές
- Εσωτερικές Διακρίσεις
- Κατάρριψη Παγκύπριας Επίδοσης Ανδρών-Γυναικών, κάτω των 23ετών, Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων
- Ατομική Επίδοση
- Πίστωση βαθμών από προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις
O ίδιος σχεδιασμός εφαρμόζεται και για τη φετινή περίοδο. Με βάση την αγωνιστική δραστηριότητα του 2015 και ειδικότερα αυτή που ολοκληρώθηκε μέχρι και τις 21 Ιουλίου, η βαθμολογική κατάταξη των αθλητών – τριών για τις θέσεις 1 – 50 είναι ως ακολούθως:
| 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΟ | 11055.00 |
| 2 | ΑΡΤΥΜΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣΕ | 7217.62 |
| 3 | ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣΠ | 7116.50 |
| 4 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣΠ | 4847.00 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΣΕ | 4280.00 |
| 6 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΠΡ | 4080.50 |
| 7 | ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 3780.00 |
| 8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΡΑΜΟΝΑ | ΓΣΚ | 3579.25 |
| 9 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΚ | 3565.00 |
| 10 | ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΛΑΝ | ΓΣΟ | 3186.50 |
| 11 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣΕ | 2917.37 |
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΠ | 2751.00 |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΣΚ | 2750.50 |
| 14 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣΖ | 2564.50 |
| 15 | ΧΑΤΙΡΙ | AMIN | ΓΣΖ | 2450.25 |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ | 2372.50 |
| 17 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΚ | 2344.50 |
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΣΠ | 2199.50 |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΚΕΥΗ | ΓΣΖ | 2113.00 |
| 20 | ΛΑΔΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΣΟ | 2064.50 |
| 21 | ΑΡΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΣΠ | 2060.00 |
| 22 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΚ | 1998.00 |
| 23 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ | ΓΣΠ | 1985.37 |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΣΠ | 1979.00 |
| 25 | ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΟ | 1785.00 |
| 26 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΣΠ | 1749.00 |
| 27 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΣΟ | 1703.50 |
| 28 | ΑΛΟΖΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΓΣΟ | 1672.07 |
| 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΓΣΟ | 1631.25 |
| 30 | ΤΣΙΗΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣΠ | 1555.20 |
| 31 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΟ | 1540.80 |
| 32 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΛΥΨΩ | ΓΣΟ | 1532.00 |
| 33 | ΜΠΙΤΤΗ | ΚΑΘΡΙΝ | ΓΣΠ | 1483.00 |
| 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΓΣΠ | 1471.00 |
| 35 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΣΠ | 1468.00 |
| 36 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΣΠ | 1465.00 |
| 37 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΣΟ | 1448.35 |
| 38 | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣΖ | 1431.60 |
| 39 | ΚΑΠΠΑ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 1420.97 |
| 40 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ | 1400.50 |
| 41 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΘΩΜΑΙΔΑ | ΓΣΠΡ | 1387.00 |
| 42 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΣΠ | 1386.00 |
| 43 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΓΣΠ | 1360.50 |
| 44 | ΠΙΣΙΑΡΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΣΟ | 1344.00 |
| 45 | ΜΙΣΙΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣΠ | 1339.00 |
| 46 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΣΟ | 1319.50 |
| 47 | ΚΛΑΤΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΠ | 1318.77 |
| 48 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΠΡ | 1318.00 |
| 49 | ΜΙΧΑΗΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΣΕ | 1311.00 |
| 50 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΣΟ | 1310.00 |
