Mε τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου του 2015 που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, διαμορφώθηκε και η τελική κατάταξη των αθλητών-τριών που αξιολογήθηκαν μέσα από το Σχεδιασμό Κινήτρων που ίσχυσε η ΚΟΕΑΣ για φέτος.
Ο Σχεδιασμός είναι βασισμένος εξ’ ολοκλήρου σε σύστημα βαθμών (Point System) και οι αθλητές-τριες όλων των κατηγοριών, αξιολογούνται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
- Διεθνείς Διοργανώσεις/Διακρίσεις
- Διεθνείς Συμμετοχές
- ΄Ορια Διεθνών Διοργανώσεων
- Εσωτερικές Διοργανώσεις
- Επίδοση/όριο με βάση την Ουγγρική βαθμολογία
- Παγκύπρια Ρεκόρ όλων των κατηγοριών
Με βάση τις πρόνοιες του Σχεδιασμού, ο πρωταθλητής του ΄Υψους ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΓΣΟ, αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2015 με σύνολο 11055 βαθμούς.
Στη δεύτερη θέση είναι ο 6ος νικητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Κίνας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ του ΓΣΠ, ο οποίος συγκέντρωσε 8066,50 βαθμούς.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ του ΓΣΕ με σύνολο 7307,62 βαθμούς.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ομοσπονδίας, ο Σχεδιασμός Κινήτρων που εφαρμόζεται για 2η συνεχόμενη χρονιά, είναι δίκαιος και αξιολογεί τους κορυφαίους αθλητές-τριες με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Οι αθλητές-τριες που πετυχαίνουν κορυφαίες διακρίσεις σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή εξασφαλίζουν τα όρια συμμετοχής σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμιους Αγώνες, αναδεικνύονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Με βάση το Σχεδιασμό Κινήτρων που εφάρμοσε η ΚΟΕΑΣ το 2015, οι πενήντα (50) πρώτοι αθλητές-τριες, είναι ως ακολούθως:
| ΣΥΝΟΛΟ 2015 | ||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΟ | 11055.00 |
| 2 | ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣΠ | 8066.50 |
| 3 | ΑΡΤΥΜΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣΕ | 7307.62 |
| 4 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣΠ | 6867.00 |
| 5 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΡΑΜΟΝΑ | ΓΣΚ | 5721.75 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΣΕ | 4290.00 |
| 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΠΡ | 4010.50 |
| 8 | ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 3780.00 |
| 9 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΚ | 3565.00 |
| 10 | ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΛΑΝ | ΓΣΟ | 3348.50 |
| 11 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣΕ | 2917.37 |
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΠ | 2751.50 |
| 13 | ΧΑΤΙΡΙ | AMIN | ΓΣΖ | 2702.30 |
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΣΚ | 2580.50 |
| 15 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣΖ | 2564.50 |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ | 2382.50 |
| 17 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΚ | 2344.50 |
| 18 | ΛΑΔΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΣΟ | 2289.50 |
| 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΣΠ | 2199.50 |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΚΕΥΗ | ΓΣΖ | 2113.00 |
| 21 | ΑΡΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΣΠ | 2060.00 |
| 22 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΚ | 2043.00 |
| 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΣΠ | 2029.00 |
| 24 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ | ΓΣΠ | 1985.37 |
| 25 | ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΟ | 1785.00 |
| 26 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΣΠ | 1759.00 |
| 27 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΛΥΨΩ | ΓΣΟ | 1692.00 |
| 28 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΣΟ | 1653.50 |
| 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΓΣΟ | 1640.25 |
| 30 | ΑΛΟΖΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΓΣΟ | 1564.07 |
| 31 | ΤΣΙΗΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣΠ | 1555.20 |
| 32 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΟ | 1540.80 |
| 33 | ΜΠΙΤΤΗ | ΚΑΘΡΙΝ | ΓΣΠ | 1510.00 |
| 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΓΣΠ | 1471.00 |
| 35 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΣΠ | 1465.00 |
| 36 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΣΟ | 1448.35 |
| 37 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ | 1439.50 |
| 38 | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣΖ | 1431.60 |
| 39 | ΚΑΠΠΑ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 1420.97 |
| 40 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΘΩΜΑΙΔΑ | ΓΣΠΡ | 1407.00 |
| 41 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΣΠ | 1396.00 |
| 42 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΣΠ | 1378.00 |
| 43 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣΖ | 1369.25 |
| 44 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΠΡ | 1363.00 |
| 45 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΓΣΠ | 1360.50 |
| 46 | ΠΙΣΙΑΡΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΣΟ | 1356.50 |
| 47 | ΜΙΧΑΗΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΣΕ | 1351.00 |
| 48 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣΚ | 1327.00 |
| 49 | ΠΕΤΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣΠ | 1325.00 |
| 50 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΣΟ | 1319.50 |
