Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Δεκάθλου Ανδρών-Εφήβων και του Επτάθλου Γυναικών- Νεανίδων η βαθμολογική κατάταξη είναι
| Βαθμοί | |||
| 1 | Κωνστναντίνου Δημήτρης | ΓΣΚ | 3137 |
| 2 | Ευσταθίου Κυριάκος | ΓΣΟ | 3029 |
| 3 | Ταμάνης Χρήστος | ΓΣΟ | 2923 |
| 4 | Στίγκας Μενέλαος | ΓΣΟ | 2656 |
| 5 | Κόκκινος Κυριάκος | ΓΣΕ | 2613 |
| 6 | Παύλου Χαράλαμπος | ΓΣΕ | 2602 |
| 7 | Ξενοφώντος Ανδρέας-Λεωνίδας | ΓΣΠ | 2512 |
| 8 | Ιωάννου Δανιήλ | ΓΣΟ | 2473 |
| 9 | Ιγνατίου Χριστόδουλος | ΓΣΟ | 2037 |
| 10 | Πισιαλής Ανδρέας | ΓΣΟ | 1683 |
| 1 | Ηρακλέους Χαριθέα | ΓΣΟ | 2379 |
| 2 | Muddy Madelein | ΓΣΟ | 2372 |
| 3 | Ρετσίδου Σοφία | ΓΣΠ | 2268 |
| 4 | Παπαδοπούλου Γεωργία | ΓΣΟ | 2263 |
| 5 | Μάνη Αναστασία | ΓΣΠ | 2185 |
| 6 | Λιόδης\ Μαρία Ελένη | ΓΣΠ | 2135 |
| 7 | Σιηπηλλή Ελενα | ΓΣΠ | 2003 |
| 8 | Σάββα Εύχαρις | ΓΣΟ | 1801 |
| 9 | Λάμπρου Ρίμα | ΓΣΠ | 1764 |
| 10 | Γατίδου Κωνσταντίνα | ΓΣΖ | 1709 |
| 11 | Θεοδώρου Ελένη Τζέιν | ΓΣΟ | 1645 |
| 12 | Σιαμπέττα Χαριτίνη | ΓΣΕ | 1582 |
| 13 | Σερπάν Στεφανία | ΓΣΟ | 1482 |
| 14 | Νικολάου Φράντζέσκα | ΓΣΖ | 1323 |
| 15 | Αρτέμη Πινελόπη | ΓΣΠ | 1148 |
| 16 | Παναγή Δέσποινα | ΓΣΟ | 1089 |
| 17 | Γλυκύ Στέλλα | ΓΣΖ | 1012 |
| 18 | Παπανικολάου Άντρεα | ΓΣΟ | 978 |
