Με την τελετή έναρξης στο Εθνικό Στάδιο της Ανδόρας, δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 26 Μαΐου 2025, το έναυσμα για τη διεξαγωγή των 20ών Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Την Τρίτη (27/05/25) το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική ημέρα στα αγωνίσματα του στίβου, στο Κοινοτικό Στάδιο «Χοσέ Σαμάρα» στην πόλη της Ανδόρας (υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων), με τη διεξαγωγή 12 τελικών. Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες του στίβου είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να κατακτήσουν όσα περισσότερα μετάλλια γίνεται, καθώς με βάση και τις δηλώσεις συμμετοχής, έχουν καλές πιθανότητες διάκρισης.
Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, με τις κυπριακές συμμετοχές, σε ώρες Κύπρου (η Ανδόρα είναι μία ώρα πίσω), καθώς και τις λίστες συμμετοχής σε κάθε αγώνισμα, με τις καλύτερες φετινές επιδόσεις των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά της κυπριακής αποστολής και ιδιαίτερα στους αθλητές και τις αθλήτριες του στίβου, να κατακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μετάλλια και να επιτύχουν τους στόχους τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΗΜΕΡΑΣ – ΤΡΙΤΗ 27/05/25
18:30 400μ. Γυναικών Α Γύρος – 2 σειρές
(Καλλιόπη Κουντούρη, Θέκλα Αλεξάνδρου)
18:35 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Αντριάνα Παντελή, Στεφανία Σερμπάν)
Νικήτρια 2023: Πεπίνα Νταλί (Μάλτα) 3,65μ.
Ρεκόρ αγώνων: Θόρι Έντα Ελισντοτίρ (Ισλανδία) 4,40μ., 2005
18:45 400μ. Ανδρών Α Γύρος – 2 σειρές
(Μάρκος Αντωνιάδης, Παΐσιος Δημητριάδης)
19:10 100μ. Γυναικών Α Γύρος – 2 σειρές
(Ολίβια Φωτοπούλου, Μαριλίζα Πιττάκα)
19:25 100μ. Ανδρών Α Γύρος – 2 σειρές
(Σταύρος Αυγουστίνου, Χαράλαμπος Ζήνωνος)
19:40 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(χωρίς κυπριακή συμμετοχή)
Νικήτρια 2023: Κλερ Αζοπάρδι (Μάλτα) 6,14μ.
Ρεκόρ αγώνων: Χαφντίς Σιγκουρτζαρντοτίρ (Ισλανδία) 6,42μ. (-0,3), 2019
19:45 800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Σταύρη Φιλίππου)
Νικήτρια 2023: Τζίνα ΜακΝαμάρα (Μάλτα) 2:12.46
Ρεκόρ αγώνων: Τάνια Μπλέικ (Μάλτα) 2:06.26, 2001
19:55 800Μ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Αντώνης Διαμαντάκης)
Νικητής 2023: Τζάρεντ Μικάλεφ (Μάλτα) 1:50.22
Ρεκόρ αγώνων: Βίκτορ Μαρτίνεθ (Ανδόρα) 1:49.94, 1999
20:05 10.000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Αλίσια Φίνις)
Νικήτρια 2023: Λίζα Μπετσίνα (Μάλτα) 35:27.43
Ρεκόρ αγώνων: Ιρίνα Καζάκοβα (Μονακό) 34:41.33, 2001 (Γαλλίδα)
21:00 3.000Μ ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου)
Νικήτρια 2023: Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (Κύπρος) 11:02.11
Ρεκόρ αγώνων: Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (Κύπρος) 11:02.11, 2023
21:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου)
Νικήτρια 2023: δεν διεξήχθη το αγώνισμα
Ρεκόρ αγώνων: Άσντις Χιαλμσντοτίρ (Ισλανδία) 60,03μ., 2017
21:05 ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Λοΐζος Χρυσοστόμου)
Νικητής 2023: δεν διεξήχθη το αγώνισμα
Ρεκόρ αγώνων: Εϊνάρ Καρλ Χιάρταρσον (Ισλανδία) 2,25, 2001, Κυριάκος Ιωάννου (Κύπρος) 2,25μ., 2009
21:20 3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Γιώργος Τοφή)
Νικητής 2023: Ναουέλ Καραμπάνια (Ανδόρα) 8:54.95
Ρεκόρ αγώνων: Στάθης Στασή (Κύπρος) 8:54.26, 2001
21:40 100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Ολίβια Φωτοπούλου, Μαριλίζα Πιττάκα)
Νικήτρια 2023: Πατρίτσια φαν ντερ Βέκεν (Λουξεμβούργο) 11.11 (+2.7)w
Ρεκόρ αγώνων: Πατρίτσια φαν ντερ Βέκεν (Λουξεμβούργο) 11.33 (-0,1), 2023 (πρώτος γύρος)
21:50 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Σταύρος Αυγουστίνου, Χαράλαμπος Ζήνωνος)
Νικητής 2023: Φραντσέσκο Σανσοβίνι (Σαν Μαρίνο) 10.41 (+1,2)
Ρεκόρ αγώνων: Άννινος Μαρκουλλίδης (Κύπρος) 10.23 (+1,6), 2001
22:05 4Χ400Μ. ΜΙΚΤΗ ΤΕΛΙΚΟΣ
(Μάρκος Αντωνιάδης, Παΐσιος Δημητριάδης, Καλλιόπη Κουντούρη, Θέκλα Αλεξάνδρου)
Νικητές 2023: δεν διεξήχθη
Ρεκόρ αγώνων: πρώτη φορά διεξάγεται
START LISTS ATHLETICS
TUESDAY, 27/05/25
POLE VAULT WOMEN FINAL | SB | |
1 Martina MURACCINI | San Marino (SMR) | 3.46 |
2 Karen Sif ARSAELSDOTTIR | Iceland (ISL) | 3.80 |
3 ANTRIANA PANTELI | Cyprus (CYP) | 3.80 |
4 Sana GRILLO | Malta (MLT) | 3,60 |
5 STEFANIA CODRUTA SERBAN | Cyprus (CYP) | 3,80 |
400M WOMEN
1st HEAT | SB | |
2 Syria TRIFILIO | Monaco (MON)* | 60.16 |
3 Fiorella CHIAPPE MADSEN | Andorra (AND)** | |
4 KALLIOPI KOUNTOURI | Cyprus (CYP) | 53.66 |
5 Elise ROMERO | Luxembourg (LUX) | 57.74 |
6 Martha SPITERI | Malta (MLT) | 57.10 |
* France
** Argentina
2nd HEAT | SB | |
2 Aroa CARBALLO RISCO | Andorra (AND) | 60.06 |
3 Sophie ROBSON | Monaco (MON)* | 60.02 |
4 Gudbjorg Jona BJARNADOTTIR | Iceland (ISL) | 54.84 |
5 THEKLA ALEXANDROU | Cyprus (CYP) | 55.19 |
6 Nadine STUEBER | Liechtenstein (LIE) | 58.06 |
* Belgium
400M MEN
1st HEAT | SB | |
1 Vincent KARGER | Luxembourg (LUX) | 49.24 |
2 Probo BENVENUTI | San Marino (SMR) | 48.87 |
3 Saemundur OLAFSSON | Iceland (ISL) | 48.83 |
4 Téo ANDANT | Monaco (MON)* | 46.21 |
5 Matthew GALEA SOLER | Malta (MLT) | 47.35 |
6 PAISIOS DIMITRIADIS | Cyprus (CYP) | 47.51 |
* France (Silver WCh 4X400)!!!
2nd HEAT | SB | |
1 Pau BLASI BATLLORI | Andorra (AND) | 49.73 |
2 Karim SFAXI | Monaco (MON)* | 49.53 |
3 Nick BONETT | Malta (MLT) | 49.36 |
4 MARKOS ANTONIADES | Cyprus (CYP) | 47.34 |
5 Alessandro GASPERONI | San Marino (SMR) | 48.52 |
6 Glenn LASSINE | Luxembourg (LUX) | 49.20 |
* France
100M WOMEN
1st HEAT | SB | |
1 Rebecca GUIDI | San Marino (SMR) | 12.88 |
2 Fiona MATT | Liechtenstein (LIE) | 12.38 |
3 Maria Helga HOGNADOTTIR | Iceland (ISL) | (12.04, 24) |
4 OLIVIA FOTOPOULOU | Cyprus (CYP) | 11.33 |
5 Victoria RAUSCH | Luxembourg (LUX) | (12.03, 23) |
6 Thea PARNIS | Malta (MLT) | 11.79 |
2nd HEAT | SB | |
1 Celestine LUNG | Monaco (MON)* | 12.90 |
2 Camille GAENG | Luxembourg (LUX) | 12.15 |
3 MARILIZA PITTAKA | Cyprus (CYP) | 12.05 |
4 Eir Chang HLESDOTTIR | Iceland (ISL) | / |
5 Alessandra GASPARELLI | San Marino (SMR) | 11.69 |
6 Claire AZZOPARDI | Malta (MLT) | 11.87 |
* France
100M MEN
1st HEAT | SB | |
1 Guillem ARDERIU VILANOVA | Andorra (AND) | 11.01 |
2 David WALLIG | Luxembourg (LUX) | 10.86 |
3 Francesco SANSOVINI | San Marino (SMR) | 10.82 |
4 STAVROS AVGOUSTINOU | Cyprus (CYP) | 10.60 |
5 Kristofer THORGRIMSSON | Iceland (ISL) | (10.58, 24) |
6 Omar EL AIDA CHAFFEY | Malta (MLT) | 10.76 |
2nd HEAT | SB | |
1 Thomas CAREDDA | Monaco (MON)* | 11.31 |
2 Giammarco GULINI | San Marino (SMR) | 10.96 |
3 Dylan BEN-AHMED AREVALO | Andorra (AND)** | 10.93 |
4 Kolbeinn Hodur GUNNARSSON | Iceland (ISL) | 10.54w |
5 Beppe GRILLO | Malta (MLT) | 10.64 |
6 CHARALAMBOS ZINONOS | Cyprus (CYP) | 10.70 |
* France
** Spain
800M WOMEN FINAL | SB | |
1 Tetiana SEVLUK LAGOUTTE | Monaco (MON)* | 2:14.38 |
2 Julia CICCONE | Luxembourg (LUX) | 2:11.63 |
3 Sienna ZOBEL | Liechtenstein (LIE) | 2:17.17 |
4 STAVRINI FILIPPOU | Cyprus (CYP) | 2:02.63 |
5 Gina MCNAMARA | Malta (MLT) | 2:05.69 |
6 Carole KILL | Luxembourg (LUX) | 2:08.39 |
7 Janet RICHARD | Malta (MLT) | 2:09.16 |
8 Cristina MARTINS PATRÍCIO | Andorra (AND) | 2:18.41 |
* France
800M MEN FINAL | SB | |
1 Fjolnir BRYNJARSSON | Iceland (ISL) | 1:53.67 |
2 Isaac BONNICI | Malta (MLT) | 1:52.41 |
3 François DUCOURANT | Monaco (MON)* | 1:53.87 |
4 Jared MICALLEF | Malta (MLT) | 1:46.08 |
5 Pol MOYA BETRIU | Andorra (AND) | (1:46.19, 23) NR |
6 Mathis ESPAGNET | Luxembourg (LUX) | 1:47.95 |
7 Jory TEIXEIRA | Luxembourg (LUX) | 1:52.31 |
8 ANTONIS DIAMANTAKIS | Cyprus (CYP) | 2:05.13 |
* France
10.000M WOMEN FINAL | SB | |
1 Jemima Louise FARLEY | Malta (MLT) | 34:49 road NR |
2 Jessica MARTIN | Andorra (AND)* | 36:04.22 |
3 Evangelista DIVETAIN | Monaco (MON)** | 36:38 road |
4 ALICIA SOPHIE HY FINNIS | Cyprus (CYP) | 36:29.25 |
5 Ariadna FENÉS ARENY | Andorra (AND) | 36:38.18 |
6 Lisa Marie Bezzina BEZZINA | Malta (MLT) | 36:49.32 |
7 Sandra LIENERS | Luxembourg (LUX) | 35:17 road |
* Great Britain & N.I.
** France
JAVELIN THROW WOMEN FINAL SB | ||
1 Marija BOGAVAC | Montenegro (MNE) | 53.31 |
2 IRENE JANE THEODOROU | Cyprus (CYP) | 50.34 |
3 Noemie PLEIMLING | Luxembourg (LUX) | 49.84 |
4 Isold SAEVARSDOTTIR | Iceland (ISL) | 40.38 |
5 Julia ROHRER | Liechtenstein (LIE) | 48.26 |
3.000M STEEPLECHASE WOMEN FINAL SB | ||
1 Rosalie CAUCHI (Borg) | Malta (MLT) | 11:28.38 |
2 Jeanne CROS | Andorra (AND) | 11:52.54 |
3 Eloise LEFEVRE | Luxembourg (LUX) | (11:19.97, 24) |
4 CHRYSTALLA HADJIPOLYDOROU | Cyprus (CYP) | 11:22.61 |
5 Xènia MOURELO VELASCO | Andorra (AND) | 12:27.70 |
6 Liz WEILER | Luxembourg (LUX) | 11:17.53 |
HIGH JUMP MEN FINAL | SB | |
1 Charel GASPAR | Luxembourg (LUX) | 2.10 |
2 Joel RIESEN | Liechtenstein (LIE) | 2.08 |
3 Simone PIVA | San Marino (SMR)* | 2.00 |
4 Luke AAEN | Andorra (AND) | 1.84 |
5 LOIZOS CHRYSOSTOMOU | Cyprus (CYP) | 2.15 |
* Italy
3.000M STEEPLECHASE MEN FINAL SB | ||
1 GIORGOS TOFI | Cyprus (CYP) | (9:17.79, 24) |
2 Nahuel CARABAÑA VALENZUELA | Andorra (AND) | 8:30.59 |
3 Luke MICALLEF PERCONTE | Malta (MLT) | (9:00.12, 24) NR |
4 Gil WEICHERDING | Luxembourg (LUX) | (8:56.15, 22) |
5 Francesc CARMONA PARADA | Andorra (AND) | 9:53.11 |
6 Charel WEICHERDING | Luxembourg (LUX) | 9:28.19 |
Photo credit: Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (Χαρά Σαββίδου)