Αρχική Ανακοινώσεις Β ημέρα Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων κάτω των 18 Ετών

Β ημέρα Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων κάτω των 18 Ετών

από KOEAS

Με τρία Νέα Παγκύπρια Ρεκόρ  ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Λεμεσό τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Κάτω των 18 Ετών που διοργάνωσε ο ΓΣΟ σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.

Τα Παγκύπρια Ρεκόρ πέτυχαν η Γαβριέλλα Φελλά του ΓΣΕ στη Σφαιροβολία με 15.28μ., ο Λορένζο-Θεόδωρος Ιγκλις του ΓΣΚ στον Ακοντισμό με 65.07μ. και η Μαριέλλε Ρουσή του ΓΣΕ στον Ακοντισμό με 44.51μ.

Νικητής και στις δύο κατηγορίες ήταν ο Γ.Σ.Παγκύπρια Λευκωσίας.

46ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ)
ΚΑΙ
45ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΛΕΜΕΣΟΣ, 08 – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΗΜΕΡΑΣ/09.07.2015
Σφυροβολία Παίδων (5 kg)
1 Ψηλογένης Χρυσόστομος ΓΣΠ 31.01.98 64.28μ.
2 Γενεθλής Χριστόφορος ΓΣΟ 19.02.98 61.56μ.
3 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 06.03.99 52.85μ.
4 Χριστοδούλου Γιάννης ΓΣΟ 24.03.99 49.46μ.
5 Γεωργίου Γρηγόρης ΓΣΠ 29.10.99 42.07μ.
6 Σοφοκλέους Παναγιώτης ΓΣΚ 26.02.00 40.25μ.
7 Κονταξής Παναγιώτης ΓΣΟ 28.12.00 38.41μ.
8 Τσαδιώτης Νικόλας ΓΣΚ 15.08.00 36.05μ.
9 Κεσίδης Νικόλας ΓΣΚ 11.02.01 34.81μ.
10 Χριστοδούλου Χριστόδουλος ΓΣΟ 14.05.02 23.00μ.
11 Ιωάννου Χριστοφής ΓΣΟ 25.08.00 21.11μ.
400μ.Εμπ. Κορασίδων
1 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.98 1.01.97 Ν.Ε.Α
2 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.98 1.02.99
3 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.98 1.05.88
4 Χαλκίδη Κατερίνα ΓΣΚ 01.01.00 1.06.76
5 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.99 1.11.43
6 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.00 1.16.77
7 Μακρή Χρήστα ΓΣΕ 24.11.99 1.32.42
Κωνσταντινίδου Ελενα ΓΣΠ 19.06.00 DNF
400μ. Εμπ.Παίδων
1 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.98 57.59
2 Χαρίτου Νικόλας ΓΣΠ 07.04.98 58.28
3 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 2000 58.50
4 Καλλής Χρήστος ΓΣΕ 07.04.98 59.01
5 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.01.99 1.00.61
6 Τσιαπούτας Λάμπρος ΓΣΕ 1999 1.00.99
7 Ευαγγέλου Μάριος ΓΣΚ 27.09.00 1.02.23
8 Αδάμου Εμμανουήλ ΓΣΟ 08.01.00 1.02.46
9 Παναγή Ανδρέας ΓΣΠρ 03.05.01 1.03.63
9 Μιχαήλ Χάρης ΓΣΖ 2000 1.04.67
10 Κοντονικόλα Οδυσσέας ΓΣΖ 2001 1.05.65
11 Θεοφάνους Ευάγγελος ΓΣΠρ 28.03.01 1.07.13
12 Παναγιώτου Μάριος ΓΣΟ 14.02.99 1.08.87
13 Χαραλάμπους Χαράλαμπος ΓΣΟ 24.01.00 1.12.14
14 Π/παδημητρίου Ορέστης ΓΣΟ 25.02.01 1.12.65
σελ2/09.07.2015
800μ. Κορασίδων
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.00 2.20.96
2 Μαλά Φοίβη ΓΣΠ 24.09.00 2.23.89
3 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.99 2.23.99
4 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.98 2.25.01
5 Χ”Μιτσή Σοφία ΓΣΚ 01.04.01 2.26.97
6 Παναγιώτου Δέσποινα ΓΣΠ 01.07.00 2.29.11
7 Χριστοδούλου Κωνσταντίνα ΓΣΠ 07.11.98 2.30.69
8 Πολυκάρπου Δανάη ΓΣΠ 12.01.02 2.33.27
9 Κκαρά Ελένη ΓΣΕ 12.05.00 2.37.46
10 Χριστοδούλου Σοφία ΓΣΠ 03.03.99 2.38.83
11 Παύλου Χαριτίνη ΓΣΖ 26.09.02 2.38.85
12 Ιωάννου Ελένη ΓΣΕ 07.12.00 2.39.50
13 Γρηγορίου Αγγελική ΓΣΠ 22.12.00 2.42.34
14 Αναστασίου Σαλώμη ΓΣΠ 12.12.01 2.49.11
15 Βάσου Αντρια ΓΣΠ 20.09.01 2.54.75
Ε.Σ Ψαρά Ελια ΓΣΖ 2.22.93
800μ. Παίδων
1 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 2.03.45
2 Σπύρου Σταύρος ΓΣΠ 19.11.00 2.03.75
3 Μιχαηλίδης Παναγιώτης ΓΣΠ 04.10.00 2.04.42
4 Χαρίσσης Γιάννης ΓΣΚ 27.02.99 2.10.19
5 Λιμαντζάκης Εμμανουήλ ΓΣΠ 11.09.00 2.10.72
6 Σταύρου Λούκας ΓΣΟ 11.01.01 02.11.11
7 Πιττάλης Φάνης ΓΣΠ 16.05.00 2.12.91
8 Ιωάννου Σπύρος ΓΣΟ 20.07.99 2.13.10
Σφαιροβολία Κορασίδων
1 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.98 15.28μ. Ν.Π.Ρ.Κ&Ν.Ε.Α
2 Κυριακίδου Στυλιάνα ΓΣΠ 14.08.00 12.97μ.
3 Σιαμπέτα Μαρία ΓΣΕ 01.02.99 12.22μ.
4 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.98 12.10μ.
5 Μανώλη Ιωάννα ΓΣΠ 15.12.98 11.65μ.
6 Φελλά Σωτηρούλλα ΓΣΕ 05.09.00 11.56μ.
7 Χ”Σάββα Σοφία ΓΣΚ 20.04.01 11.49μ.
8 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΓΣΟ 08.03.00 10.76μ.
Ακοντισμός Παίδων
1 Ιγκλις Λορέντζο-Θεόδωρος ΓΣΚ 10.08.98 65.07μ.Ν.Π.Ρ.Π & Ν.Ε.Α
2 Αντρέου Κυπριανός ΓΣΕ 02.10.98 55.65μ.
3 Σάββα Νικόλας ΓΣΠ 20.01.99 54.05μ.
4 Σάββα Σπύρος ΓΣΚ 24.01.00 52.15μ.
5 Αντωνίου Γεώργιος ΓΣΟ 21.06.00 50.49μ.
6 Ερωτοκρίτου Δαμιανός ΓΣΖ 17.02.99 45.60μ.
7 Περατικός Χρήστος ΓΣΕ 11.03.98 42.72μ.
8 Σοφοκλέους Στέλιος ΓΣΠ 14.06.01 40.42μ.
σελ3/09.07.2015
200μ. Κορασίδων
1 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.99 25.58
2 Colomeiteva Sanda ΓΣΟ 13.06.00 26.06
3 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.10.99 26.17
4 Ρούσου Δέσποινα ΓΣΕ 04.02.99 26.48
5 Ζάγκα Νίκη ΓΣΠ 17.04.98 26.68
6 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.00 26.71
7 Σωτηρίου Ιρις ΓΣΠ 28.06.00 26.96
8 Κυριάκου Ουρανία ΓΣΚ 25.05.99 27.30
Επι Κοντώ Παίδων
1 Ιωάννου Δανιήλ ΓΣΟ 12.05.99 4.10μ.
2 Ταμάνης Χρήστος ΓΣΟ 22.12.00 3.80μ.
3 Αδάμου Γιώργος ΓΣΖ 19.12.98 3.20μ.
4 Καζαμίας Ανδρέας ΓΣΠ 27.08.01 3.00μ.
5 Σολωμού Βασίλης ΓΣΟ 21.05.99 2.60μ.
Υψος Παίδων
1 Ζήσιμος Αγαθοκλής ΓΣΕ 21.07.98 1.97μ.
2 Πασχάλη Μιχάλης ΓΣΕ 19.04.98 1.91μ.
3 Λάμπρου Σωκράτης ΓΣΟ 20.02.99 1.84μ.
4 Λουκα Σταύρος ΓΣΕ 18.09.98 1.84μ.
5 Παμπακάς Κυριάκος ΓΣΟ 14.07.01 1.80μ.
6 Απέητος Γιώργος ΓΣΠ 06.04.00 1.75μ.
7 Ιωαννίδης Παναγιώτης ΓΣΚ 02.10.01 1.75μ.
8 Μιχαηλίδης Κυριάκος ΓΣΠ 14.04.00 1.75μ.
9 Αβραάμ Στέφανος ΓΣΕ 20.07.01 1.70μ.
10 Ιάσωνος Κυριάκος ΓΣΟ 02.08.99 1.60μ.
3000μ. Παίδων
1 Σιάλης Παναγιώτης ΓΣΠ 16.03.99 9.59.41
2 Π”Ιωάννου Στέλιος ΓΣΟ 17.06.99 10.05.38
3 Πιερή Βασίλης ΓΣΟ 14.12.00 10.12.70
4 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.99 10.12.96
5 Σταύρου Νικόλας ΓΣΠ 08.05.98 10.30.00
6 Αριστοδήμου Γρηγόρης ΓΣΠ 03.05.00 10.43.17
7 Σουρουλλά Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 10.57.14
Ηλία Ειρηναίος ΓΣΕ 31.10.00 DNF
200μ. Παίδων
1 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.98 22.19
2 Χριστοφόρου Ανδρέας ΓΣΠ 22.05.98 22.56
3 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 24.09.00 23.14
4 Κουρρής Κωνσταντίνος ΓΣΕ 03.09.98 23.47
5 Ιωάννου Φώτης ΓΣΠ 10.11.98 23.49
6 Κοσσε Δημήτρης ΓΣΕ 22.04.99 23.79
7 Χαραλάμπους Ραίν ΓΣΟ 02.01.00 23.80
8 Ευσταθίου Ανδρέας ΓΣΚ 18.01.99 24.09
9 Λαμπριανού Δημήτρης ΓΣΟ 15.08.00 24.10
σελ 4/09.07.15
3000μ. Κορασίδων
1 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠρ 01.06.99 11.20.76
2 Δημίτροβα Βεντσισλάβα ΓΣΠ 13.12.98 11.23.37
3 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.99 11.47.08
4 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.98 12.04.11
5 Τιμουρτουρκάν Ζόζαν ΓΣΟ 27.05.99 13.29.39
Σοφοκλέους Αννα ΓΣΖ 19.01.99 DNF
Μήκος Κορασίδων
1 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 27.04.98 5.27μ.
2 Μαρτίδη Χρυσάνθη ΓΣΟ 09.03.99 5.22μ.
3 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.98 5.18μ.
4 Ζουβάνη Αντρεα ΓΣΕ 02.02.98 5.15μ.
5 Σαββίδου Κωνσταντίνα ΓΣΠ 30.05.01 4.98μ.
6 Κοζλοβτσέφ Χριστίνα ΓΣΟ 22.06.99 4.91μ.
7 Ζαχαριάδου Σταύρια ΓΣΟ 06.10.99 4.84μ.
Σφαιροβολία Παίδων
1 Κυριάκου Ιωάννης ΓΣΕ 27.02.98 17.39μ.
2 Κονιαράκης Γιώργος ΓΣΟ 07.02.99 17.10μ.
3 Γεωργίου Τουπίας ΓΣΟ 16.02.98 17.07μ.
4 Beatty Matthew ΓΣΠ 11.03.98 14.70μ.
5 Ηλία Χρήστος ΓΣΖ 27.02.98 13.23μ.
6 Νούρου Μάριος ΓΣΕ 11.12.99 12.68μ.
7 Σωφρονίου Μάριος ΓΣΟ 23.04.99 12.27μ.
8 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 06.03.99 12.20μ.
Μήκος Παίδων
1 Μιχαήλ Γιώργος ΓΣΠ 06.03.99 6.65μ.
2 Ζαφείρης Γιώργος ΓΣΠ 15.11.99 6.56μ.
3 Καρσλανίδης Χρήστος ΓΣΚ 06.08.99 6.48μ.
4 Κυριάκου Γιώργος ΓΣΕ 06.04.00 6.46μ.
5 Ευσταθίου Κυριάκος ΓΣΟ 28.06.99 6.39μ.
6 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 27.01.98 6.33μ.
7 Νικολάου Χρήστος ΓΣΠ 04.05.98 6.30μ.
8 Σιτανάρη Μενέλαος ΓΣΠρ 08.02.01 6.00μ.
Ακοντισμός Κορασίδων(500Γρ.)
1 Ρούση Μαριέλλε ΓΣΕ 30.08.98 44.51μ. Ν.Π.Ρ.Κ. & Ν.Ε.Α
2 Γεωργίου Λουκία ΓΣΕ 28.02.00 40.47μ.
3 Γιαννούκου Παντελίτσα ΓΣΕ 22.02.99 40.41μ.
4 Βασιλαουσκάιτε Βικτώρια ΓΣΕ 30.06.98 37.09μ.
5 Αδάμου Κατερίνα ΓΣΕ 04.04.01 33.17μ.
6 Τζέιτ Τζέσικα ΓΣΚ 30.06.02 32.76μ.
7 Ππάλη Ελενα ΓΣΠ 15.07.98 32.64μ.
4Χ400μ. Κορασίδων
1 Γ.Σ.Παγκύπρια 4.02.68 Ν.Ε.Α
2 Γ.Σ.Κόροιβος 4.05.97
3 Γ.Σ.Ολύμπια 4.12.56
4 Γ.Σ.Ευαγόρας 4.17.06
5 Γ.Σ.Πράξανδρος 4.39.75
6 Γ.Σ.Ζήνων 4.46.74
σελ5/09.07.15
4Χ400μ. Παίδων
1 Γ.Σ.Παγκύπρια 3.31.23
2 Γ.Σ.Ολύμπια 3.39.04
3 Γ.Σ.Ευαγόρας 3.42.31
4 Γ.Σ.Κόροιβος 3.46.27
5 Γ.Σ.Πράξανδρος 4.03.58
6 Γ.Σ.Ζήνων 4.06.66
Τελική Βαθμολογία Παίδων
1 Γ.Σ.Παγκύπρια 148Β.
2 Γ.Σ.Ολύμπια 104Β.
3 Γ.Σ.Ευαγόρας 93Β.
4 Γ.Σ.Κόροιβος 48Β.
5 Γ.Σ.Ζήνων 30Β.
6 Γ.Σ.Πράξανδρος 17Β.
Τελική Βαθμολογία Κορασίων
1 Γ.Σ,Παγκύπρια 116Β.
2 Γ.Σ.Ευαγόρας 112Β.
3 Γ.Σ.Ολύμπια 72Β.
4 Γ.Σ.Κόροιβος 59Β.
5 Γ.Σ.Ζήνων 51Β.
6 Γ.Σ.Πράξανδρος 24Β.
Print Friendly, PDF & Email
X