Ιστορική αναδρομή /εξέλιξη των παγκυπρίων ρεκόρ όλων των κατηγοριών από το διαχωρισμό του Κυπριακού από τον Ελληνικό στίβο (1983- 2019).
400μ. εμπόδια
Πρίν από το διαχωρισμό, η Άντρη Αβραάμ κατείχε το ρεκόρ στο αγώνισμα με 1.00.90 από το 1981. Η Στέλλα Θεοχάρους του ΓΣΟ το 1987 βελτίωσε το ρεκόρ της Αβραάμ το οποίο κατέρριψε στη συνέχεια άλλες τέσσερεις φορές, κατεβάζοντας το στα 59.14
Μια από τις κορυφαίες αθλήτριες της Κύπρου η Άντρη Σιάλου του ΓΣΕ έγραψε και συνεχίζει να γράφει μέχρι σήμερα τη δική της ιστορία. Βελτίωσε αρχικά το ρεκόρ της Θεοχάρους για να πετύχει στη συνέχεια άλλα έξι ρεκόρ και να κατεβάσει την επίδοση στα 54.76 το 2004. Τόσο η προηγούμενη επίδοση όσο και το σημερινό παγκύπριο ρεκόρ της έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχει στην ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004 όπου στα ημιτελικά στάθηκε άτυχη και ύστερα από πτώση στο εμπόδιο τραυματίστηκε και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.
400M ΕΜΠ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ -0.76m Ηλεκτρ.Χρονομ. | ||||||||
Επίδοση | Όνομα | Επίθετο | Χρονολογία Γέννησης | Συλλ. | Θέση | Τόπος | Ημερ. Αγώνα | |
54.76 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 5 | Ηράκλειο | 4 Ιούλ 2004 | |
55.09 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 1 | Καλαμάτα | 29 Μάι 2004 | |
55.25 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 1 | Καλαμάτα | 1 Ιούν 2002 | |
57.34 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 1 | Λάρνακα | 5 Σεπ 2001 | |
58.07 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 2 | Λευκωσία | 24 Ιούν 2001 | |
58.32 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 1 | Βουκουρέστι | 9 Ιούν 2001 | |
58.78 | Ανδρούλα | ΣΙΑΛΟΥ | 1973 | ΓΣΕ | 1 | Λευκωσία | 29 Απρ 2001 | |
59.14 | Στέλλα | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1971 | ΓΣΟ | 2 | Βρυξέλλες | 5 Αύγ 1989 | |
59.38 | Στέλλα | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1971 | ΓΣΟ | 2 | Μπέλφαστ | 1 Ιούλ 1989 | |
59.95 | Στέλλα | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1971 | ΓΣΟ | 1 | Βαρκελώνη | 8 Ιούλ 1988 | |
1:00.69= | Στέλλα | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1971 | ΓΣΟ | 8 | Λισαβώνα | 5 Ιούν 1988 | |
1:00.69 | Στέλλα | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1971 | ΓΣΟ | 9 | Αθήνα | 27 Ιούν 1987 | |
1:00.90 | Άντρη | ΑΒΡΑΑΜ | 1963 | ΓΣΕ | 1 | Λευκωσία | 31 Μάι 1981 |
#KOEAS #Stivos #IstorikiAnadromi #1983-2019