Η Χρυστάλλα Κυριάκου του ΓΣΠ πέτυχε Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Νεανίδων στη Σφυροβολία με 57.77 στη διάρκεια της πρώτης μέρας του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο ΓΣΖ στη Λάρνακα.
Η Χρυστάλλα Κυριάκου πέτυχε ταυτόχρονα και Νέα επίδοση αγώνων. Στην ίδια διοργάνωση ο έφηβος αθλητής του ΓΣΟ Παίσιος Δημητριάδης σημείωσε Νέα Επίδοση αγώνων στα 400μ. με 48.24.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας ο ΓΣΟ Λεμεσού προηγείται τόσο στη βαθμολογία Εφήβων όσο και στη κατηγορία Νεανίδων με 75Β και 68Β. αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας των αγώνων έχουν ως ακολούθως.
| 59o Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων | |||||
| και | |||||
| 46ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νεανίδων | |||||
| Λάρνακα 10 – 11 Μαίου 2015 | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| Σφυροβολία Νεανίδων | |||||
| 1 | Κυριάκου Χρυστάλλα | ΓΣΠ | 04.10.1996 | 57.77Μ. | Ν.Π.Ρ.Ν & Ν.Ε.Α |
| 2 | Ευαγγέλου Ηλιάνα | ΓΣΖ | 29.07.1999 | 50.50Μ. | |
| 3 | Νικολάου Πολίνα | ΓΣΖ | 13.12.1997 | 46.06Μ. | |
| 4 | Ψηλογένη Γεωργία | ΓΣΠ | 14.01.2000 | 42.65Μ. | |
| 5 | Κωνστναντίνου Βλαδηβάλια | ΓΣΚ | 09.05.2001 | 30.90Μ. | |
| 6 | Χ”Σάββα Σοφία | ΓΣΚ | 20.04.2001 | 30.40Μ. | |
| 110Μ. Εμπόδια Εφήβων(Α-1.4, Β-2.5) | |||||
| 1 | Τζιακούρης Κωνσταντίνος | ΓΣΟ | 01.06.1999 | 15.35 | |
| 2 | Πίτσιλος Χρήστος | ΓΣΕ | 18.02.1997 | 15.53 | |
| 3 | Τσιακκουρής Μαρίνος | ΓΣΚ | 06.12.1997 | 15.75 | |
| 4 | Χριστοδούλου Ανδρέας | ΓΣΚ | 26.01.1999 | 15.81 | |
| 5 | Νικολάου Ανδρέας | ΓΣΟ | 28.09.1997 | 16.88 | |
| 6 | Λεωνίδα Γιάννης | ΓΣΚ | 08.01.1996 | 17.45 | |
| 7 | Αρχοντίδης Γιάννης | ΓΣΟ | 27.01.1998 | 17.94 | |
| 8 | Βουρας Αλέξανδρος | ΓΣΟ | 07.10.2000 | 19.31 | |
| 9 | Κοντονικόλα Οδυσσέας | ΓΣΖ | 09.01.2000 | 19.99 | |
| 100Μ. Εμπόδια Νεανίδων(-2.3) | |||||
| 1 | Χρσιτοφή Ναταλία | ΓΣΕ | 10.02.1997 | 14.21 | |
| 2 | Γεωργίου Δάφνη | ΓΣΖ | 18.08.1999 | 14.95 | |
| 3 | Λαζάρου Χρυστάλλα | ΓΣΚ | 25.05.1998 | 15.60 | |
| 4 | Μάππουρου Γιάννα | ΓΣΠρ | 24.03.2000 | 18.83 | |
| 5 | Ιωαννίδου Ευριδίκη | ΓΣΖ | 22.03.2000 | 19.15 | |
| 6 | Χαραλαμπίδου Μαριάννα | ΓΣΟ | 26.10.2000 | 19.37 | |
| 7 | Αντρέου Ελενα | ΓΣΖ | 29.08.1997 | DNF | |
| 100Μ. Νεανίδων(Α-3.2, Β-2.0, Γ-2.0) | |||||
| 1 | Κυριακίδου Δήμητρα | ΓΣΚ | 27.04.1996 | 12.24 | |
| 2 | Πισιάρα Μαριάννα | ΓΣΟ | 10.05.1997 | 12.42 | |
| 3 | Κοντονικόλα Γεωργία | ΓΣΖ | 14.06.1998 | 12.55 | |
| 4 | Χριστοφή Ναταλία | ΓΣΕ | 10.02.1997 | 12.61 | |
| 5 | Ρούσου Δέσποινα | ΓΣΕ | 04.02.1999 | 12.75 | |
| 6 | Ανδρέου Αναστασία | ΓΣΖ | 04.10.1999 | 12.9 | |
| 7 | Colomeiteva Sanoa | ΓΣΟ | 13.06.2000 | 13.04 | |
| 8 | Αδαμίδου Γεωργία | ΓΣΠ | 18.01.2000 | 13.12 | |
| 10.05.2015(σελ.2) | |||||
| Δισκοβολία Νεανίδων | |||||
| 1 | Ζέμπασιη Ελένη | ΓΣΕ | 08.04.1996 | 39.06Μ. | |
| 2 | Φελλά Γαβριέλλα | ΓΣΕ | 21.01.1998 | 37.68Μ. | |
| 3 | Αντωνίου Αννα | ΓΣΟ | 12.07.1997 | 37.54Μ. | |
| 4 | Σαββίδη Χρυστάλλα | ΓΣΕ | 13.02.1998 | 33.77Μ. | |
| 5 | Σιαμπέτα Μαρία | ΓΣΕ | 01.02.1999 | 30.59Μ. | |
| 6 | Κουλλαπή Ειρήνη | ΓΣΕ | 05.12.1998 | 29.88Μ. | |
| 7 | Ιωάννου Παναγιώτα | ΓΣΟ | 19.12.2001 | 26.68Μ. | |
| 8 | Βασιλείου Σταυρούλα | ΓΣΕ | 20.07.2000 | 24.85Μ. | |
| 9 | Παπαδοπούλου Χριστίνα | ΓΣΟ | 08.03.2000 | 23.88Μ. | |
| 100Μ. Εφήβων(Α-.4, Β-2.1, Γ-2.8) | |||||
| 1 | Σπαστρής Φίλιππος | ΓΣΠρ | 30.09.1997 | 11.36 | |
| 2 | Αυγουστίνου Σταύρος | ΓΣΕ | 11.08.1998 | 11.42 | |
| 3 | Γκάγκος Μιχάλης | ΓΣΠ | 19.02.1997 | 11.45 | |
| 4 | Χριστοφίδης Ιωάννης | ΓΣΠ | 21.12.1997 | 11.49 | |
| 5 | Χριστοφόρου Ανδρέας | ΓΣΠ | 22.05.1998 | 11.54 | |
| 6 | Κωνσταντίνου Δημήτρης | ΓΣΚ | 27.02.1996 | 11.59 | |
| 7 | Κούρρης Κωνσταντίνος | ΓΣΕ | 03.09.1998 | 11.61 | |
| 8 | Ιωάννου Φώτης | ΓΣΠ | 10.11.1998 | 11.63 | |
| Επι Κοντώ Νεανίδων | |||||
| 1 | Ιτταλος Ανδριάνα | ΓΣΟ | 19.04.1999 | 3.10Μ. | |
| 2 | Χρυσάνθου Μελίνα | ΓΣΠ | 30.08.1999 | 3.10Μ. | |
| 3 | Σταύρου Παναγιώτα | ΓΣΟ | 21.08.2000 | 2.90Μ. | |
| 4 | Σιαμπέτα Χαριτήνη | ΓΣΕ | 11.01.2001 | 2.70Μ. | |
| 5 | Σάββα Ευχαρις | ΓΣΟ | 19.06.2001 | 2.40Μ. | |
| Υψος Εφήβων | |||||
| 1 | Ανανιάδης Γιάννης | ΓΣΟ | 12.6.1996 | 1.94Μ. | |
| 2 | Ζήσιμος Αγαθοκλής | ΓΣΕ | 21.07.1998 | 1.90Μ. | |
| 3 | Πασχάλη Μιχάλης | ΓΣΕ | 19.04.1998 | 1.85Μ. | |
| – | Κυρίσσαβα Πέτρος | ΓΣΕ | 02.07.1997 | 1.85Μ. | |
| 5 | Λοίζου Ραφέλλος | ΓΣΚ | 03.12.1997 | 1.80Μ. | |
| 6 | Λουκά Σταύρος | ΓΣΕ | 08.09.1998 | 1.80Μ. | |
| 7 | Απέητος Γεώργιος | ΓΣΠ | 06.04.2000 | 1.70Μ. | |
| 8 | Παμπακάς Κυριάκος | ΓΣΟ | 14.07.2001 | 1.70Μ. | |
| 9 | Κυνεγείρου Στυλιανός | ΓΣΕ | 11.07.2000 | 1.60Μ. | |
| 10.05.2015(σελ.3) | |||||
| 400Μ. Νεανίδων | |||||
| 1 | Κουντούρη Καλλιόπη | ΓΣΠ | 07.07.1997 | 56.68 | |
| 2 | Σταύρου Καλυψώ | ΓΣΟ | 08.07.1998 | 57.08 | |
| 3 | Θεοδοσίου Ιριδα | ΓΣΟ | 29.03.1999 | 57.13 | |
| 4 | Μιχαήλ Σοφία | ΓΣΟ | 15.05.1996 | 58.93 | |
| 5 | Αναξαγόρου Αδαμαντία | ΓΣΟ | 23.01.1998 | 1.00.32 | |
| 6 | Καλογήρου Ελεάνα | ΓΣΠ | 03.12.1999 | 1.00.33 | |
| 7 | Sivak yana | ΓΣΟ | 08.01.1999 | 1.00.64 | |
| 8 | Αλεξάνδρου Αγνή | ΓΣΟ | 11.11.1998 | 1.01.48 | |
| Μήκος Εφήβων | |||||
| 1 | Ανδρέου Παναγιώτης | ΓΣΕ | 30.06.1996 | 7.05Μ./1.3 | |
| 2 | Παντελίδης Χρήστος | ΓΣΠ | 24.04.1997 | 6.81Μ./1.3 | |
| 3 | Καρσλανίδης Χρήστος | ΓΣΚ | 06.08.1999 | 6.43Μ./2.3 | |
| 4 | Νικολάου Χρήστος | ΓΣΠ | 04.05.1998 | 6.39Μ./2.0 | |
| 5 | Ευσταθίου Κυριάκος | ΓΣΟ | 28.06.1999 | 6.36Μ./0.8 | |
| 6 | Κυριάκου Γιώργος | ΓΣΕ | 06.04.2000 | 6.35Μ./1.8 | |
| 7 | Ζαφείρης Γιώργος | ΓΣΠ | 15.01.1999 | 6.32Μ./2.4 | |
| 8 | Μιχαήλ Γιώργος | ΓΣΠ | 06.03.1999 | 6.03Μ./1.2 | |
| 400Μ. Εφήβων | |||||
| 1 | Δημητριάδης Παίσιος | ΓΣΟ | 16.07.1997 | 48.24 | Ν.Ε.Α |
| 2 | Χρυσοστόμου Μιχάλης | ΓΣΟ | 10.11.1996 | 49.58 | |
| 3 | Ανδρέου Μιχάλης | ΓΣΠ | 21.06.1996 | 50.80 | |
| 4 | Ζαχαρίου Αλέξανδρος | ΓΣΟ | 02.07.1998 | 51.08 | |
| 5 | Αλεξάνδρου Στέλιος | ΓΣΚ | 24.03.1998 | 51.22 | |
| 6 | Παπαδόπουλος Χρήστος | ΓΣΟ | 31.03.1997 | 54.39 | |
| 7 | Δημοσθένους Στυλιανός | ΓΣΠ | 04.09.1998 | 51.91 | |
| 8 | Ιωάννου Σολωμής | ΓΣΠ | 10.02.1998 | 52.82 | |
| Δισκοβολία Εφήβων | |||||
| 1 | Κονιαράκης Γιώργος | ΓΣΟ | 07.02.1999 | 49.61Μ. | |
| 2 | Κυριάκου Ιωάννης | ΓΣΕ | 27.02.1998 | 48.13Μ. | |
| 3 | Γενεθλή Χριστόφορος | ΓΣΟ | 19.02.1998 | 47.42Μ. | |
| 4 | Beatty Matthew | ΓΣΠ | 11.03.1998 | 47.30Μ. | |
| 5 | Μουαίμης Βασίλης | ΓΣΕ | 15.05.2000 | 45.00Μ. | |
| 6 | Ηλία Χρήστος | ΓΣΖ | 27.02.1998 | 43.75Μ. | |
| 7 | Ψάλτης Χρήστος | ΓΣΕ | 19.05.2000 | 31.07Μ. | |
| 8 | Χαπέσιης Ευέλθων | ΓΣΠρ | 25.02.1999 | 29.25Μ. | |
| 9 | Ραχάλ Χαράλαμπος | ΓΣΕ | 24.05.1998 | 26.28Μ. | |
| 10.05.2015 (σελ.4) | |||||
| 3000Μ. Στήπλ Νεανίδων | |||||
| 1 | Κωνσταντίνου Ευανθία | ΓΣΟ | 26.06.1998 | 12.03.77 | |
| 2 | Πέτρου Ιωάννα | ΓΣΕ | 01.07.1999 | 12.43.94 | |
| 3 | Τιμουρτουρκάν Ζόζαν | ΓΣΟ | 27.05.1999 | 13.58.25 | |
| 4 | Σάββα Μικαέλλα | ΓΣΠ | 28.09.1999 | 14.01.18 | |
| 5 | Μαντορίνη Αντρια | ΓΣΠ | 26.06.1999 | 15.03.65 | |
| 3000Μ. Εφήβων | |||||
| 1 | Ντιμόνοβ Κλαούντιο | ΓΣΠ | 19.08.1997 | 10.49.74 | |
| 2 | Ζήσης Βασίλης | ΓΣΠ | 13.07.1997 | 10.54.54 | |
| 3 | Αντωνίου Παναγιώτης | ΓΣΚ | 19.11.1996 | 10.58.17 | |
| 4 | Σουρουλλά Μάριος | ΓΣΠ | 26.02.1998 | 11.51.05 | |
| 5 | Μιμαντζάκης Εμμανουήλ | ΓΣΠ | 11.09.2000 | 11.57.88 | |
| 6 | Χριστοφορίδης Γιώργος | ΓΣΟ | 05.06.1996 | 12.19.00 | |
| Kωνσταντίνου Κωνσταντίνος | ΓΣΕ | 15.01.1997 | DNF | ||
| Ζαχούδης Σαράντης | ΓΣΟ | 08.11.1997 | DNF | ||
| 1500Μ. Νεανίδων | |||||
| 1 | Πετρή Χριστίνα | ΓΣΠ | 06.07.2000 | 5.03.91 | |
| 2 | Αδάμου Κωνσταντίνα | ΓΣΠρ | 01.06.1999 | 5.06.15 | |
| 3 | Σάββα Αναστασία | ΓΣΠ | 23.07.1999 | 5.10.52 | |
| 4 | Πρίγκηπα Ελενα | ΓΣΟ | 31.08.1998 | 5.12.88 | |
| 5 | Πολυκάρπου Δανάη | ΓΣΠ | 12.01.2002 | 5.16.25 | |
| 6 | Διομήδους Τέρψια | ΓΣΕ | 25.06.1999 | 5.28.97 | |
| 7 | Ανδρέου Ραφαέλλα | ΓΣΕ | 18.09.1997 | 5.33.40 | |
| 8 | Μαρκίδου Ελένη | ΓΣΖ | 24.01.2001 | 5.44.41 | |
| 1500Μ. Εφήβων | |||||
| 1 | Ηλία Λευτέρης | ΓΣΟ | 17.05.1997 | 4.04.34 | |
| 2 | Τσαπατσούλης Μάριος | ΓΣΟ | 09.09.1996 | 4.06.37 | |
| 3 | Λάμπρου Χρήστος | ΓΣΠΡ | 02.07.1997 | 4.06.82 | |
| 4 | Κωνσταντίνου Μάριος | ΓΣΠ | 26.02.1998 | 4.21.50 | |
| 5 | Πέτρου Φίλιππος | ΓΣΕ | 24.06.1999 | 4.30.12 | |
| 6 | Σιαλής Παναγιώτης | ΓΣΠ | 16.03.1999 | 4.30.31 | |
| 7 | Αγαθοκλέους Λαμπρινός | ΓΣΟ | 21.08.1997 | 4.34.93 | |
| 8 | Ζησιμίδης Αλέξανδρος | ΓΣΕ | 30.05.1997 | 4.45.12 | |
| 10.05.2015(σελ.5) | |||||
| Μήκος Νεανίδων | |||||
| 1 | Ονησιφόρου Μαρία | ΓΣΖ | 10.02.1997 | 5.53Μ./1.2 | |
| 2 | Ιβζένκο Ελισάβετ | ΓΣΖ | 21.05.1997 | 5.48Μ./1.6 | |
| 3 | Μανώλη Θεοδώρα | ΓΣΠ | 27.04.1998 | 5.11Μ./1.2 | |
| 4 | Χατζηγιάννη Ειρήνη | ΓΣΠρ | 17.04.1999 | 5.04Μ./2.5 | |
| 5 | Μαρτίδη Χρυσάνθη | ΓΣΟ | 09.03.1999 | 4.93Μ./1.8 | |
| 6 | Μαχάττου Σπυρούλλα | ΓΣΕ | 31.10.1997 | 4.90Μ./0.1 | |
| 7 | Ανδρέου Γεωργία | ΓΣΖ | 21.05.1998 | 4.81Μ./1.9 | |
| 8 | Καραμήτσιου Φωτεινή | ΓΣΚ | 10.10.2000 | 4.70Μ./2.8 | |
| 4Χ100Μ. Εφηβων | |||||
| 1 | Γ.Σ.Παγκύπρια | 42.74 | |||
| 2 | Γ.Σ.Ολύμπια | 43.58 | |||
| 3 | Γ.Σ.Ευαγόρας | 44.09 | |||
| 4 | Γ.Σ.Κόροιβος | 44.24 | |||
| 5 | Γ.Σ.Ζήνων | 47.86 | |||
| 6 | Γ.Σ.Πράξανδρος | DSQ | |||
| 4Χ100Μ. Νεανίδων | |||||
| 1 | Γ.Σ.Ζήνων | 49.23 | |||
| 2 | Γ.Σ.Παγκύπρια | 50.45 | |||
| 3 | Γ.Σ.Κόροιβος | 50.97 | |||
| 4 | Γ.Σ.Ολύμπια | 51.70 | |||
| 5 | Γ.Σ.Πράξανδρος | 58.03 | |||
| 6 | Γ.Σ.Ευαγόρας | 1.01.20 | |||
| Βαθμολογία Α Ημέρας- Εφηβοι | |||||
| 1 | Γ.Σ.Ολύμπια | 75Β. | |||
| 2 | Γ.Σ.Παγκύπρια | 56Β. | |||
| 3 | Γ.Σ.Ευαγόρας | 48Β. | |||
| 4 | Γ.Σ.Κόροιβος | 33Β. | |||
| 5 | Γ.Σ.Πράξανδρος | 10Β. | |||
| 6 | Γ.Σ.Ζήνων | 7Β. | |||
| Βαθμολογία Β Ημέρας – Νεάνιδες | |||||
| 1 | Γ.Σ.Ολύμπια | 68Β. | |||
| 2 | Γ.Σ.Παγκύπρια | 57Β. | |||
| 3 | Γ.Σ.Ζήνων | 45Β. | |||
| 4 | Γ.Σ.Ευαγόρας | 45Β. | |||
| 5 | Γ.Σ.Κόροιβος | 21Β | |||
| 6 | Γ.Σ.Πράξανδρος | 15Β. | |||
