18:00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 109. Μαρία Αριστοτέλους | Κύπρος | 10/08/1991 | 4,10μ. | 3,45μ. (i) |
(2) 175. Στεφανία Σερμπάν | Κύπρος | 25/03/2004 | 3,60μ. | 3,45μ. (i) |
(3) 189. Άντρεα Βάσου | Κύπρος | 25/06/2003 | 3,80μ. | 3,80μ. |
(4) 141. Μυρτώ Κασσωτάκη | Ελλάδα | 26/11/1999 | 4,00μ. | 3,85μ. (i) |
(5) 114. Ναάμα Μπέρνσταϊν | Ισραήλ | 18/08/1993 | 4,35μ. (i) | 4,21μ. (i) |
(6) 167. Ελένη Κλαούντια Πόλακ | Ελλάδα | 09/09/1996 | 4,71 (i) | 4,45μ. (i) |
(i): indoor – κλειστός στίβος
18:00 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 158. Μαρία Ονησιφόρου | Κύπρος | 10/02/1997 | 5,94μ. | / |
(2) 121. Παντελίτσα Χαραλάμπους | Κύπρος | 12/11/1998 | 5,93μ. | 5,93μ. |
(3) 178. Μαρία Στεφανοπούλου | Ελλάδα | 17/06/1999 | 6,20μ. | 5,73μ. |
(4) 132. Τόρι Φράνκλιν | ΗΠΑ | 07/10/1992 | 6,22μ. | / |
(5) 120. Βασιλική Χαϊτίδου | Ελλάδα | 10/02/2000 | 6,24μ. | 6,13μ. |
(6) 140. Σπυριδούλα Καρύδη | Ελλάδα | 30/01/2001 | 6,71μ. | 6,25μ. |
(7) 160. Έσρα Όβις | Αίγυπτος | 15/10/1997 | 6,48μ. | 6,68μ. (w) |
(8) 130. Φίλιππα Φωτοπούλου | Κύπρος | 20/12/1996 | 6,61μ. | 6,61μ. |
(9) 101. Αγκάτε ντε Σόουζα | Σάου Τόμε | 05/06/2000 | 6,58μ. | 6,64μ. (i) |
(i): indoor – κλειστός στίβος, (w): wind – υπερβολικά ευνοϊκός άνεμος
18:20 800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(2) 192. Χαριδήμος Ξενιδάκης | Ελλάδα | 10/01/2000 | 1:52.43 | 1:54.25 |
(3) 148. Χαράλαμπος Λαγός | Ελλάδα | 17/11/1995 | 1:50.55 | 1:51.92 |
(4) 146. Ανού Κουμάρ | Ινδία | 02/11/2002 | 1:47.81 | 1:47.81 |
(5) 119. Μπραμ Μπάιγκελ | Ολλανδία | 12/05/1995 | 1:48.07 | / |
(6) 145. Χρίστος Κοτίτσας | Ελλάδα | 06/10/1996 | 1:48.07 | 1:48.91 |
(7) 155. Αντρέα Μισιάρα | Κύπρος | 07/07/1994 | 1:48.70 | / |
(8) 100. Δημοσθένης Αδάμου | Κύπρος | 23/06/2003 | 1:57.45 | 1:57.75 |
18:30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 108. Ραφαήλ Αντωνίου | Κύπρος | 04/08/1995 | 60,25μ. | 57,60μ. |
(2) 143. Γιώργος Κονιαράκης | Κύπρος | 07/02/1999 | 59,35μ. | 59,35μ. |
(3) 133. Χριστόφορος Γενεθλή | Κύπρος | 19/02/1998 | 60,01μ. | 59,71μ. |
(4) 102. Έσα Μοχάμεντ Αλ Ζενκάουι | Κουβέιτ | 17/10/1992 | 63,22μ. | / |
(5) 136. Χένρικ Γιάνσεν | Γερμανία | 19/05/1998 | 64,05μ. | 59,95μ. |
(6) 165. Νίκολας Πέρσι | Μ. Βρετανία | 05/12/1994 | 63,47μ. | 63,47μ. |
(7) 164. Απόστολος Παρέλλης | Κύπρος | 24/07/1985 | 66,32μ. | / |
18:40 100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 166. Μαριάννα Πισιάρα | Κύπρος | 10/05/1997 | 11.83 | 12.14 |
(2) 138. Γιοχάνα Καϊσέροβα | Τσεχία | 24/01/2000 | 11.58 | / |
(3) 131. Ολίβια Φωτοπούλου | Κύπρος | 20/12/1996 | 11.38 | 11.52 |
(4) 187. Μαράιε φαν Χάνενσταϊν | Ολλανδία | 02/03/1995 | 11.13 | / |
(5) 173. Ναόμι Σίντνι | Ολλανδία | 17/12/1994 | 11.24 | / |
(6) 174. ΕνΚέτια Σέιντο | Ολλανδία | 07/06/2003 | 11.37 | / |
(7) 115. Μίνκε Μπίσιοπς | Ολλανδία | 02/09/2002 | 11.35 | / |
(8) 107. Άρτεμις Αναστασίου | Ελλάδα | 13/08/2000 | 11.73 | 11.58 (w) |
(w): υπερβολικά ευνοϊκός άνεμος
18:55 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ – Α΄ ΣΕΙΡΑ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(2) 188. Βασίλης Βαρνάβα | Κύπρος | 24/02/2004 | 11.09 | 11.10 |
(3) 151. Παναγιώτης Λαζάρου | Κύπρος | 05/02/2005 | 11.02 | 11.02 |
(4) 196. Φώτης Ιωάννου | Κύπρος | 10/11/1998 | 10.93 | 11.05 |
(5) 117. Ράφαελ Μπουγιού | Ολλανδία | 15/05/2002 | 10.51 | / |
(6) 127. Παΐσιος Δημητριάδης | Κύπρος | 16/07/1997 | 10.62 | 11.01 |
(7) 112. Χριστόδουλος Αυγουστίνου | Κύπρος | 21/11/2003 | 11.06 | 11.06 |
19:05 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ – Β΄ ΣΕΙΡΑ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ.ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 111. Σταύρος Αυγουστίνου | Κύπρος | 11/08/1998 | 10.53 | 10.70 |
(2) 118. Όλιβερ Μπρόμπι | Μ. Βρετανία | 30/03/1998 | 10.22 | 10.51 |
(3) 186. Γιόρις Φαν Χουλ | Ολλανδία | 04/04/1998 | 10.16 | / |
(4) 153. Τσιουράντι Μαρτίνα | Ολλανδία | 03/07/1984 | 9.91 | / |
(5) 171. Ρις Πρέσκορντ | Μ. Βρετανία | 29/02/1996 | 9.94 | 10.38 |
(6) 157. Τσάβι Μο-Άγιοκ | Ολλανδία | 16/09/2002 | 10.38 | / |
(7) 156. Τσαντ Μίλερ | Μ. Βρετανία | 31/03/2000 | 10.33 | 10.53 |
(8) 150. Τζακ Λόρενς | Μ. Βρετανία | 02/07/1996 | 10.37 | / |
19:15 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 106. Ιωάννης Ανανιάδης | Κύπρος | 12/06/1996 | 2,08μ. | 2,04μ. |
(2) 161. Κυριάκος Παμπακά | Κύπρος | 14/07/2001 | 2,12μ. | 2,09μ. (i) |
(3) 154. Αντώνιος Μέρλος | Ελλάδα | 04/04/1999 | 2,23μ. | 2,21μ. (i) |
(4) 135. Τίχομιρ Ιβανόφ | Βουλγαρία | 11/07/1994 | 2,31μ. | 2,20μ. (i) |
(5) 144. Βασίλης Κωνσταντίνου | Κύπρος | 13/09/1992 | 2,28μ. | 2,10μ. (i) |
(6) 104. Ντάουβε Άμελς | Ολλανδία | 16/09/1991 | 2,28μ. | 2,24μ. (i) |
(7) 169. Ματέους Πρζιμπίλκο | Γερμανία | 09/03/1992 | 2,35μ. | 2,20μ. (i) |
(i): indoor – κλειστός στίβος
19:20 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 162. Χρίστος Παντελίδης | Κύπρος | 24/08/1997 | 7,43μ. | 6,98μ. |
(2) 197. Νικόλας Ανδρικόπουλος | Ελλάδα | 17/04/1997 | 7,05μ. | 7,13μ. (i) |
(3) 183. Αντρέας Τραϊκόβσκι | Βόρεια Μ. | 18/03/1993 | 7,83μ. | 7,65μ. (i) |
(4) 176. Λουκάς Σιμιλλίδης | Κύπρος | 27/09/2002 | 7,34μ. | 7,34μ. |
(5) 179. Αντώνιος Στυλιανίδης | Ελλάδα | 21/12/1997 | 7,72μ. | 7,52μ. |
(6) 103. Μοχάμαντ Αμίν Αλσαλαμί | Συρία | 25/07/1994 | 7,78μ. | 7,87μ. (i) |
(7) 113. Ρέινολντ Μπάνιγκο | Μ. Βρετανία | 13/08/1998 | 7,94μ. | / |
(8) 193. Νικόλαος Ξενικάκης | Ελλάδα | 23/12/1994 | 7,99μ. | 7,48μ. |
(9) 137. Στραχίνια Γιοβάντσιεβιτς | Σερβία | 28/02/1993 | 8,07μ. | 7,74μ. (i) |
(10) 180. Μιλτιάδης Τεντόγλου | Ελλάδα | 18/03/1998 | 8,60μ. | 8,55μ. (i) |
(i): indoor – κλειστός στίβος
19:30 1.500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 163. Μαρία Παπαναστασίου | Κύπρος | 30/10/1994 | 4:37.85 | / |
(2) 129. Ναταλία Ευαγγελίδου | Κύπρος | 10/03/1991 | 4:10.98 | / |
(3) 122. Θάλεια Χαραλάμπους | Κύπρος | 26/08/1989 | 4:44.43 | 4:44.43 |
(4) 125. Λίλι Ντας | Ινδία | 18/03/1998 | 4:12.57 | 4:12.57 |
(5) 134. Καμίλα Γκόμες | Πορτογαλία | 17/08/2002 | 4:22.18 | 4:22.18 |
19:50 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 181. Παρασκευή Θρασυβούλου | Κύπρος | 21/02/1994 | 48,88μ. | 48,43μ. |
(2) 184. Αλίντα φαν Ντάλεν | Ολλανδία | 12/04/2002 | 59,15μ. | 56,20μ. |
(3) 105. Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου | Ελλάδα | 27/08/1991 | 61,53μ. | 58,45μ. |
(4) 147. Ανδρονίκη Λαδά | Κύπρος | 19/04/1991 | 59,18μ. | 56,80μ. |
(5) 149. Κίρστι Λο | Μ. Βρετανία | 11/10/1986 | 60,13μ. | 59,64μ. |
(6) 190. Κλοντίν Βίτα | Γερμανία | 19/09/1996 | 66,64μ. | 64,25μ. |
19:50 200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(2) 166. Μαριάννα Πισιάρα | Κύπρος | 10/05/1997 | 24.55 | / |
(3) 115. Μίνκε Μπίσιοπς | Ολλανδία | 02/09/2002 | 23.51 | / |
(4) 187. Μαράιε φαν Χάνενσταϊν | Ολλανδία | 02/03/1995 | 22.89 | / |
(5) 131. Ολίβια Φωτοπούλου | Κύπρος | 20/12/1996 | 23.38 | / |
(6) 173. Ναόμι Σίντνι | Ολλανδία | 17/12/1994 | 23.42 | / |
(7) 107. Άρτεμις Αναστασίου | Ελλάδα | 13/08/2000 | 23.52 | 23.52 |
(8) 142. Σάντα Κολομεΐτεβα | Κύπρος | 13/06/2000 | 23.84 | / |
20:00 200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 127. Παΐσιος Δημητριάδης | Κύπρος | 16/07/1997 | 20.98 | / |
(2) 172. Ντέλβις Σάντος | Πορτογαλία | 27/06/1999 | 20.74 | 21.30 |
(3) 123. Εμμανουήλ Χριστοδούλου | Κύπρος | 21/05/2003 | 21.37 | 21.37 |
(4) 171. Ρις Πρέσκορντ | Μ. Βρετανία | 29/02/1996 | 20.31 | 20.69 |
(5) 116. Αμλάν Μποργκοχαΐν | Ινδία | 25/04/1998 | 20.52 | 20.52 |
(6) 157. Τσάβι Μο-Άγιοκ | Ολλανδία | 16/09/2002 | 20.85 | 21.23 |
(7) 118. Όλιβερ Μπρόμπι | Μ. Βρετανία | 30/03/1998 | 21.32 | / |
(8) 111. Σταύρος Αυγουστίνου | Κύπρος | 11/08/1998 | 21.42 | / |
20:20 100Μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(2) 152. Μαρία Λιτς | Κύπρος | 18/08/2003 | 14.40 | 14.82 |
(3) 191. Τερέζα Βοκάλοβα | Τσεχία | 16/06/1998 | 13.40 | / |
(4) 194. Τζιόντι Γιαράτζι | Ινδία | 28/08/1999 | 13.03 | 13.43 |
(5) 121. Ναταλία Χριστοφή | Κύπρος | 10/02/1997 | 13.17 | / |
(6) 139. Αναΐς Καραγιάννη | Ελλάδα | 05/12/1999 | 13.31 | / |
(7) 170. Βικτόρια Ράους | Λουξεμβούργο | 26/06/1996 | 13.84 | / |
(8) 110. Αγγελική Αθανασοπούλου | Κύπρος | 01/03/1993 | 13.91 | 14.57 |
20:40 110Μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | Ατ.Επ. | Φ.Επ. |
(1) 168. Τζέικ Πόρτερ | Μ. Βρετανία | 13/11/1993 | 13.68 | / |
(2) 126. Ζοάου Βίτορ ντε Ολιβέιρα | Πορτογαλία | 15/05/1992 | 13.45 | / |
(3) 177. Κουν Σμετ | Ολλανδία | 09/08/1992 | 13.50 | / |
(4) 182. Μίλαν Τράικοβιτς | Κύπρος | 17/03/1992 | 13.25 | / |
(5) 159. Ορλάνδο Ορτέγα | Ισπανία | 29/07/1991 | 12.94 | / |
(6) 128. Κωνσταντίνος Δουβαλίδης | Ελλάδα | 10/03/1987 | 13.33 | 14.49 |
(7) 185. Λίαμ φαν ντερ Σιαφ | Ολλανδία | 08/10/1998 | 13.61 | / |
(8) 195. Μάρκος Ερέρα | Εκουαδόρ | 30/06/1999 | 13.77 | / |