Με βάση το Σχεδιασμό Κινήτρων (point system) που εφαρμόζει η Ομοσπονδία για το 2015, η μέχρι σήμερα βαθμολογική κατάταξη των πρώτων πενήντα (50) αθλητών-τριών είναι ως ακολούθως:
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΟ | 9696.00 |
2 | ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣΠ | 6591.50 |
3 | ΑΡΤΥΜΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣΕ | 6397.62 |
4 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣΠ | 4447.00 |
5 | ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 3640.00 |
6 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΠΡ | 3635.50 |
7 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΚ | 3355.00 |
8 | ΠΑΝΑΓΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΣΕ | 2895.75 |
9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΡΑΜΟΝΑ | ΓΣΚ | 2785.25 |
10 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣΕ | 2694.27 |
11 | ΧΑΤΙΡΙ | AMIN | ΓΣΖ | 2145.00 |
12 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΚ | 2069.05 |
13 | ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΛΑΝ | ΓΣΟ | 2020.50 |
14 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣΖ | 1989.50 |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΚΕΥΗ | ΓΣΖ | 1988.00 |
16 | ΑΛΟΖΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΓΣΟ | 1857.85 |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΣΚ | 1792.50 |
18 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΠ | 1769.00 |
19 | ΤΣΙΗΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣΠ | 1728.00 |
20 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΟ | 1712.00 |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΣΠ | 1704.50 |
22 | ΛΑΔΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΣΟ | 1694.50 |
23 | ΑΡΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΣΠ | 1672.00 |
24 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ | 1644.50 |
25 | ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΟ | 1611.00 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΣΠ | 1593.00 |
27 | ΚΑΠΠΑ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 1578.85 |
28 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΣΠ | 1496.50 |
29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΓΣΟ | 1485.00 |
30 | ΚΛΑΤΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΠ | 1465.30 |
31 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΣΟ | 1433.50 |
32 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΣΟ | 1398.35 |
33 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΚ | 1387.90 |
34 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΣΠ | 1379.00 |
35 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΛΥΨΩ | ΓΣΟ | 1357.00 |
36 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΓΣΠ | 1351.00 |
37 | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣΖ | 1331.60 |
38 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣΟ | 1325.00 |
39 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΓΣΠ | 1289.50 |
40 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΖ | 1265.90 |
41 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ | 1252.50 |
42 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣΚ | 1247.00 |
43 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣΖ | 1231.75 |
44 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΣΠ | 1231.00 |
45 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΣΠ | 1225.45 |
46 | ΗΛΙΑ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΣΟ | 1221.00 |
47 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ | ΓΣΠ | 1211.37 |
48 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΣΟ | 1194.00 |
49 | ΜΙΧΑΗΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΣΕ | 1186.00 |
50 | ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΓΣΠ | 1175.00 |
Η βαθμολογική κατάταξη των αθλητών-τριών είναι βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια και η αξιολόγηση γίνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
- Ατομική επίδοση
- Διεθνείς Διακρίσεις
- Εσωτερικές Διοργανώσεις
- Παγκύπρια Ρεκόρ
- Ορια διοργανώσεων