Διεξάγεται αύριο Σάββατο 07 Μαϊου 2016 στο Εθνικό Στάδιο Στίβου/ΓΣΠ στη Λευκωσία η ΤΕΤΡΑΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ μεταξύ των Εθνικών Ομάδων του ΙΣΡΑΗΛ, της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ και της ΚΥΠΡΟΥ.
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι στις 4.00 το απόγευμα και οι συνθέσεις των Εθνικών Ομάδων Εφήβων-Νεανίδων της Κύπρου είναι ο ακόλουθες:
ΕΦΗΒΟΙ | |||
100Μ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΓΣΟ |
(ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ) | ΓΣΕ | |
200Μ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΓΣΟ |
(ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ) | ΓΣΕ | |
400Μ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΟ |
(ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ) | ΓΣΠ | |
1500Μ | ΗΛΙΑ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΣΟ |
(ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ) | ΓΣΠ | |
3000Μ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣΠΡ |
(ΣΑΒΒΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ) | ΓΣΖ | |
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣΕ |
(ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΤΑΣΟΣ) | ΓΣΖ | |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΤΑΣΟΣ | ΓΣΖ |
(ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | ΓΣΠ | |
ΜΗΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΠ |
(ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΑΚΩΒΟΣ) | ΓΣΠΡ | |
ΥΨΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΕ |
(ΖΗΣΙΜΟΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ) | ΓΣΕ | |
ΚΟΝΤΩ | ΤΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣΟ |
(ΙΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥ) | ΓΣΟ | |
ΣΦΑΙΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΟΥΠΙΑΣ | ΓΣΟ |
(ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ) | ΓΣΕ | |
ΔΙΣΚΟΣ | ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣΟ |
(ΓΕΝΕΘΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) | ΓΣΟ | |
ΑΚΟΝΤΙΟ | ΙΝΓΚΛΙΣ | ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΓΣΚ |
(ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ) | ΓΣΕ | |
ΣΦΥΡΑ | ΨΗΛΟΓΕΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΣΠ |
(ΓΕΝΕΘΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) | ΓΣΟ | |
4Χ100Μ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΓΣΟ |
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣΕ | |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΦΩΤΗΣ | ΓΣΠ | |
ΓΚΑΓΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΠ | |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΠ | |
ΣΕΒΑΣΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣΟ | |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | |||
100Μ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ |
(ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ) | ΓΣΖ | |
200Μ | ΡΟΥΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΣΕ |
(ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ) | ΓΣΠ | |
400Μ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | ΓΣΠ |
(ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΙΡΙΔΑ) | ΓΣΟ | |
1500Μ | ΠΕΤΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣΠ |
(ΑΔΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) | ΓΣΠΡ | |
3000Μ | ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ | ΒΕΝΤΣΙΣΛΑΒΑ | ΓΣΠ |
(ΑΔΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) | ΓΣΠΡ | |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ |
(ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ) | ΓΣΖ | |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΛΥΨΩ | ΓΣΟ |
(ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΙΡΙΔΑ) | ΓΣΟ | |
ΜΗΚΟΣ | ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΖ |
(ΜΑΝΩΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ) | ΓΣΠ | |
ΥΨΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΣΕ |
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΙΕΡΓΕΛΕΝΑ) | ΓΣΚ | |
ΣΦΑΙΡΑ | ΦΕΛΛΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | ΓΣΕ |
(ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΑ) | ΓΣΠ | |
ΔΙΣΚΟΣ | ΦΕΛΛΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | ΓΣΕ |
(ΣΑΒΒΙΔΗ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ) | ΓΣΕ | |
ΑΚΟΝΤΙΟ | ΡΟΥΣΣΗ | ΜΑΡΙΕΛΛΕ | ΓΣΕ |
(ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ) | ΓΣΕ | |
4Χ100Μ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ | |
ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣΖ | |
ΡΟΥΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΣΕ | |
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΣΖ | |
ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ | |
ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣΠ |
Στόχος των Εθνικών μας ομάδων είναι η επίτευξη όσο το δυνατό περισσότερων πρώτων θέσεων και βελτίωση των ατομικών επιδόσεων.
Στους αγώνες θα ισχύσει ομαδική βαθμολογία και θα αναδειχθεί ο καλύτερος αθλητής και η καλύτερη αθλήτρια της διοργάνωσης με βάση την Ουγγρική βαθμολογία.