ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Καλές επιδόσεις κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες Νικητής στους άνδρες ο Αμίν Χατίρι και στις γυναίκες η Μαριλένα Σοφοκλέους. Ο Αμίν Χατίρι του ΓΣΖ ήταν ο νικητής του δρόμου 10000μ. μέτρων του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου όλων των κατηγοριών που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 στο Παλαιομέτοχο. Στο δρόμο των 4000μ. γυναικών νικήτρια ήταν η Μαριλένα Σοφοκλέους του ΓΣΠ . Οι αγώνες έγιναν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και ήταν η πρώτη διοργάνωση της νέας αγωνιστικής περιόδου και τ’ αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Οι αθλητές /αθλήτριες που έλαβαν μέρος αγωνίστηκαν κάτω από συνεχή βροχή που δυσκόλευε τις προσπάθειες τους . Οι νικητές των άλλων κατηγοριών ήταν -Στα 6000μ. εφήβων πρώτος ήταν ο Μάριος Τσαπατσούλης του ΓΣΟ ενώ στις νεάνιδες νικήτρια ήταν η Χριστιάνα Λουκά του ΓΣΠ – Στις 3000μ. παίδων πρώτευσε ο Μάριος Κωνσταντίνου του ΓΣΠ – Στις 2000μ. κορασίδων νικήτρια ήταν η Κωνσταντίνα Αδάμου του Πραξάνδρου . – Στα 1500μ. για κορίτσια κάτω των 15 χρόνων την πρώτη θέση κατέλαβε η Χριστίνα Πετρή του ΓΣΠ. – Στα 1500μ. αγοριών κάτω των 15 χρόνων την πρώτη θέση κατέκτησε ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης του ΓΣΠ. Οι τρείς πρώτοι νικητές –τριες σε κάθε κατηγορία και οι νικήτριες ομάδες
| ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ, 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 | |||||||||
| 1500M. KΟΡΑΣΙΔΩΝ U15 | |||||||||
| 1 | 8 | Πετρή | Χριστίνα | ΓΣΠ | 2000 | 5.38.7 | |||
| 2 | 353 | Καττάμη | Κασιανή | ΓΣΟ | 2001 | 5.51.2 | |||
| 3 | 12 | Μαλά | Φοίβη | ΓΣΠ | 2000 | 5.55.9 | |||
| 1500Μ. ΠΑΙΔΩΝ U15 | |||||||||
| 1 | 18 | Μιχαηλίδης | Παναγιώτης | ΓΣΠ | 2000 | 5.08.3 | |||
| 2 | 372 | Σταύρου | Λούκας | ΓΣΟ | 2001 | 5.09.8 | |||
| 3 | 20 | Χριστοφή | Ανδρέας | ΓΣΠ | 2000 | 5.11.7 | |||
| 2000Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18 | |||||||||
| 1 | 182 | Αδάμου | Κωνσταντίνα | ΓΣΠΡ | 1999 | 7.22.4 | |||
| 2 | 13 | Δημήτροβα | Βεντσίσλαβα | ΓΣΠ | 1998 | 7.24.6 | |||
| 3 | 382 | Πρίγκηπα | Ελένη | ΓΣΟ | 1998 | 7.38.5 | |||
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18 | |||||||||
| 1 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 13β. | |||||||
| 2 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 19β. | |||||||
| 3 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 23β. | |||||||
| 3000Μ. ΠΑΙΔΩΝ U18 | |||||||||
| 1 | 33 | Κωνσταντίνου | Μάριος | ΓΣΠ | 1998 | 10.15.3 | |||
| 2 | 25 | Σταυρου | Νικόλας | ΓΣΠ | 1998 | 10.21.4 | |||
| 3 | 44 | Πασιαρδής | Χρίστος | ΓΣΠ | 1999 | 10.29.2 | |||
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ U18 | |||||||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 11β. | |||||||
| 2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 51β. | |||||||
| 3000Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||||||
| 1 | 42 | Λουκά | Χριστιάνα | ΓΣΠ | 1996 | 11.43.5 | |||
| 2 | 41 | Χ’Γιάγκου | Χρυστάλλα | ΓΣΠ | 1996 | 12.06.9 | |||
| 3 | 389 | Barkman | Natasha | ΓΣΟ | 1998 | 12.20.7 | |||
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 7β. | |||||||
| 2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 20β. | |||||||
| 4000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
| 1 | 55 | Σοφοκλέους | Μαριλενα | ΓΣΠ | 1986 | 13.59.0 | |||
| 2 | 45 | Ευαγγελίδου | Ναταλία | ΓΣΠ | 1991 | 14.22.3 | |||
| 3 | 56 | Σοφοκλέους | Γαβριέλλα | ΓΣΠ | 1986 | 14.25.0 | |||
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 6β. | |||||||
| 2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 18β. | |||||||
| 6000Μ. ΕΦΗΒΩΝ | |||||||||
| 1 | 210 | Τσαπατσούλης | Μάριος | ΓΣΟ | 1996 | 19.48.4 | |||
| 2 | 835 | Λάμπρου | Χρίστος | ΓΣΠΡ | 1997 | 19.56.9 | |||
| 3 | 300 | Ηλία | Λευτέρης | ΓΣΟ | 1997 | 20.30.4 | |||
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||||
| 1 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 17β. | |||||||
| 2 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 29β. | |||||||
| 10000Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
| 1 | 631 | Χαρίρι | Αμίν | ΓΣΖ | 1988 | 32.43.0 | |||
| 2 | 47 | Φράγκου | Νίκος | ΓΣΠ | 1994 | 33.21.0 | |||
| 3 | 628 | Κωνσταντίνου | Φοίβος | ΓΣΖ | 1981 | 34.02.0 | |||
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
| 1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 21β. | |||||||
| 2 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 22β. | |||||||
| 3 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 47β. | |||||||


